KSJ/LGKS-Kasos Airport机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | |
|---|---|
| 机场(英文) | Kasos Airport |
| 三字码 | KSJ |
| 四字码 | LGKS |
| 国家(中文) | 希腊 |
| 国家(英文) | Greece |
| 城市(中文) | KASOSISLAND |
| 城市(英文) | Kasos Island |
| 电话 | |
| 网址 | |
| 查询次数 | 54 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 雅典国际机场 | ATH | LGAV | 雅典(Athens) |
| 克基拉岛国际机场 | CFU | LGKR | 科孚岛[克基拉岛](Kerkyra Island) |
| Tripolis Airport | LGTP | Trípoli | |
| Chania International Airport | CHQ | LGSA | 干尼亚(Souda) |
| 米克诺斯岛机场 | JMK | LGMK | MIKONOS(Mykonos Island) |
| 扎金索斯机场 | ZTH | LGZA | 扎金索斯岛(Zakynthos Island) |
| 凯法利尼亚机场 | EFL | LGKF | KEFALONIAKEF(Kefallinia Island) |
| Milos Airport | MLO | LGML | MILOS(Milos Island) |
| Aktion National Airport | PVK | LGPZ | PREVEZA_LEFK(Preveza_Lefkada) |
| Naxos Airport | JNX | LGNX | NAXOS(Naxos Island) |
