希腊机场三字码/四字代码
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 扎金索斯机场 | ZTH | LGZA | 扎金索斯岛(Zakynthos Island) | 
| 伊拉克利翁国际机场 | HER | LGIR | HERAKLION(Heraklion) | 
| 雅典国际机场 | ATH | LGAV | 雅典(Athens) | 
| 塞萨洛尼基机场 | SKG | LGTS | 塞萨洛尼基(Thessaloniki) | 
| 米克诺斯岛机场 | JMK | LGMK | MIKONOS(Mykonos Island) | 
| 罗得岛迪亚戈拉斯机场 | RHO | LGRP | RHODES(Rodes Island) | 
| 克基拉岛国际机场 | CFU | LGKR | 科孚岛[克基拉岛](Kerkyra Island) | 
| 凯法利尼亚机场 | EFL | LGKF | KEFALONIAKEF(Kefallinia Island) | 
| Agrinion Airport | AGQ | LGAG | 阿格里尼翁(Agrinion) | 
| Aktion National Airport | PVK | LGPZ | PREVEZA_LEFK(Preveza_Lefkada) | 
| Alexander the Great International Airport | KVA | LGKV | 卡瓦拉(Kavala) | 
| Alexandria Airport | LGAX | Alexandria | |
| Amigdhaleon Airport | LGKM | Filipos | |
| Amphiali Airport | LGAM | Salamis Island | |
| Andravida Airport | PYR | LGAD | 皮尔戈斯(Andravida) | 
| Araxos Airport | GPA | LGRX | 帕特雷(Patras) | 
| Astypalaia Airport | JTY | LGPL | Astypalaia Island | 
| Athen Helenikon Airport | HEW | LGAT | Athens | 
| Chania International Airport | CHQ | LGSA | 干尼亚(Souda) | 
| Chios Island National Airport | JKH | LGHI | 希俄斯(Chios Island) | 
| Dimokritos Airport | AXD | LGAL | ALEXANDROUPO(Alexandroupolis) | 
| Drama Airport | DRM | 兹拉马(Drama) | |
| Elefsis Airport | LGEL | Elefsina | |
| Epitalion Airport | LGEP | Pyrgos | |
| Filippos Airport | KZI | LGKZ | KOZANIPHILIP(Kozani) | 
| Ikaria Airport | JIK | LGIK | Ikaria Island | 
| Ioannina Airport | IOA | LGIO | 约阿尼纳(Ioannina) | 
| Kalamata Airport | KLX | LGKL | 卡拉马塔(Kalamata) | 
| Kalymnos Airport | LGKY | Kalymnos Island | |
| Karpathos Airport | AOK | LGKP | KARPATHOS(Karpathos Island) | 
| Kasos Airport | KSJ | LGKS | KASOSISLAND(Kasos Island) | 
| Kasteli Airport | LGTL | Crete Island | |
| Kastelorizo Airport | KZS | LGKJ | KASTELORIZO(Kastelorizo Island) | 
| Kastoria National Airport | KSO | LGKA | KASTORIAARIS(Kastoria) | 
| Kithira Airport | KIT | LGKC | KITHIRA(Kithira Island) | 
| Kos Airport | KGS | LGKO | KOS(Kos Island) | 
| Larisa Airport | LRA | LGLR | 拉里萨(Larisa) | 
| Leros Airport | LRS | LGLE | LEROS(Leros Island) | 
| Limnos Airport | LXS | LGLM | LEMNOS(Limnos Island) | 
| Marathon Kotroni Airport | LGKN | Marathon | |
| Marathon Wasser Airport | LGMR | Marathon | |
| Maritsa Airport | LGRD | Rodes Island | |
| Megara Airport | LGMG | Megara | |
| Milos Airport | MLO | LGML | MILOS(Milos Island) | 
| Mytilene International Airport | MJT | LGMT | 米蒂利尼(Mytilene) | 
| Naxos Airport | JNX | LGNX | NAXOS(Naxos Island) | 
| Nea Anchialos Airport | VOL | LGBL | 沃洛斯(Nea Anchialos) | 
| Paros Airport | PAS | LGPA | 帕罗斯岛(Paros Island) | 
| Piraeus Airport | LGLX | El Pireo Port | |
| Porto Cheli Airport | PKH | LGHL | PORTOKHELIAL(Porto Cheli) | 
| Samos Airport | SMI | LGSM | 萨摩斯岛(Samos Island) | 
| Santorini Airport | JTR | LGSR | THIRA(Santorini Island) | 
| Sedes Airport | LGSD | Sedes | |
| Sitia Airport | JSH | LGST | 锡蒂亚(Crete Island) | 
| Skiathos Island National Airport | JSI | LGSK | SKIATHOS(Skiathos) | 
| Skiros Airport | SKU | LGSY | SKIROS(Skiros Island) | 
| Sparti Airport | SPJ | LGSP | 斯巴达(Sparti) | 
| Spetsai Airport | JSS | SPETSAI(Spetsai) | |
| Stefanovikion Airport | LGSV | Stefanovilion | |
| Syros Airport | JSY | LGSO | SYROSISLAND(Syros Island) | 
| Tanagra Airport | LGTG | Tanagra | |
| Tatoi Airport | LGTT | Tatoi | |
| Tripolis Airport | LGTP | Trípoli | |
| Volos Army Airport | LGVO | Volos | 
