BWH/WMKB-Butterworth Airport机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | |
|---|---|
| 机场(英文) | Butterworth Airport |
| 三字码 | BWH |
| 四字码 | WMKB |
| 国家(中文) | 马来西亚 |
| 国家(英文) | Malaysia |
| 城市(中文) | PENANG |
| 城市(英文) | Butterworth |
| 电话 | |
| 网址 | |
| 查询次数 | 70 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 吉隆坡国际机场 | KUL | WMKK | 吉隆坡(Kuala Lumpur) |
| 沙巴机场 | BKI | WBKK | 沙巴(Kota Kinabalu) |
| 浮罗交怡机场 | LGK | WMKL | 浮罗交怡(Langkawi) |
| Limbang Airport | LMN | WBGJ | 林梦(Limbang) |
| Penang International Airport | PEN | WMKP | 槟榔峙(Penang) |
| 吉隆坡苏丹阿卜杜勒·阿齐兹·沙阿机场 | SZB | WMSA | 吉隆坡(Subang) |
| 斗湖机场 | TWU | WBKW | 斗湖(Tawau) |
| 姆鲁机场 | MZV | WBMU | MULU(Mulu) |
| 柔佛州新山士乃国际机场 | JHB | WMKJ | 柔佛布罗(Senai) |
| 古晋机场 | KCH | WBGG | 古晋(Kuching) |
