HS编码:2804100000
海关HS编码 | 28041000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 氢 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 立方米 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
商品描述 | 氢 | ||||
英文名称 | Hydrogen | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2804] | 氢、稀有气体及其他非金属 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2804100000.101 | 氢(压缩的) |
2804100000.102 | 氢(液化的) |
2804100000.103 | 氢(氢气和甲烷混合物(压缩的)) |
2804100000.104 | 氢(氢气) |
2804100000.301 | 氢(压缩或液化的氢气) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28041000.00 | 氢气 | (SGPC52000302.OZ04208-000) |
28041000.00 | 氢气 | (H2) |
28041000.00 | 高纯氢 | 纯度99.999% |
28041000.00 | 100PPM乙硼烷-氢气混合气,用于CVD化学气相沉积 | 99.9999%H2 0.0001%B2H6 |
28041000.00 | 工业用氢气 | 罐装 |
28041000.00 | 纯氢 15瓶 | 0.5KG/瓶 0.04立方米/瓶 |
28041000.00 | 氢气混合气 | 9瓶 无牌 95%氢气5%空气 |
28041000.00 | 氢气 | 纯度99.996%|无 |
28041000.00 | 氢 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28046119.00 | 电子工业用7.5cm≤直径<30cm单晶硅棒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28042900.00 (已作废) | 其他稀有气体 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28042900.90 | 其他稀有气体 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28047010.00 | 黄磷(白磷) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28042900.10 | 氦 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28043000.00 | 氮 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28047090.10 | 红磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28047090.90 | 其他磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28045000.20 | 能量密度>40MJ/kg的硼浆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28046900.00 | 其他含硅量<99.99%的硅 | 千克/ | 0% | 查看详情 |