HS编码:2804300000
| 海关HS编码 | 28043000.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 氮 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 立方米 | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
| 商品描述 | 氮 | ||||
| 英文名称 | Nitrogen | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
| 品目[2804] | 氢、稀有气体及其他非金属 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2804300000.101 | 氮(压缩的) |
| 2804300000.102 | 氮(液化的) |
| 2804300000.103 | 氮(稀有气体和氮气混合物) |
| 2804300000.104 | 氮(氮气) |
| 2804300000.301 | 氮 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 28043000.00 | 氮 | (P/N85001013) |
| 28043000.00 | 氮气N2 | (NT-68271) |
| 28043000.00 | 液氮 | 1槽 |
| 28043000.00 | 液氮 7罐 | 145KG/罐 0.18立方米/罐 |
| 28043000.00 | 纯氮 10瓶 | 7KG/瓶 0.04立方米/瓶 |
| 28043000.00 | 氮气混合气 | 80%氮气20%硅烷 无牌 |
| 28043000.00 | 液氮 16罐 | 145KG/罐 0.18立方米/罐 |
| 28043000.00 | 液氮 20罐 | 180KG/罐 0.18立方米/罐 |
| 28043000.00 | 混合气[氧气20%+氮气80%] | 6立方米/瓶 |
| 28043000.00 | 高纯液氮 | 纯度99.999% |
| 28043000.00 | 纯氮 7瓶 | 7KG/瓶 0.04立方米/瓶 |
| 28043000.00 | 小瓶氮气 4瓶 | 2KG/瓶 0.01立方米/瓶 |
| 28043000.00 | 液氮 18罐 | 155KG/罐 0.18立方米/罐 |
| 28043000.00 | 工业用氮气 | 罐装 |
| 28043000.00 | 纯氮 30瓶 | 6KG/瓶 0.04立方米/瓶 |
| 28043000.00 | 纯氮 20瓶 | 7KG/瓶 0.04立方米/瓶 |
| 28043000.00 | 液氮 8罐 | 145KG/罐 0.18立方米/罐 |
| 28043000.00 | 液氮 9罐 | 145KG/罐 0.18立方米/罐 |
| 28043000.00 | 氮气/品牌:ANSUL | 型号:5373/9924 |
| 28043000.00 | 液化氮气 | 40升/瓶 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 28046119.00 | 电子工业用7.5cm≤直径<30cm单晶硅棒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28042900.00 (已作废) | 其他稀有气体 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 28042900.10 | 氦 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 28047010.00 | 黄磷(白磷) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28042900.90 | 其他稀有气体 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 28046900.00 | 其他含硅量<99.99%的硅 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28045000.20 | 能量密度>40MJ/kg的硼浆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 28047090.90 | 其他磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28049010.00 | 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28047090.10 | 红磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
