HS编码:2804690000
海关HS编码 | 28046900.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他含硅量<99.99%的硅 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工方法(经掺杂等);6:成分含量;7:牌号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他含硅量<99.99%的硅 | ||||
英文名称 | Other silicon, containing by weight less than 99.99% of silicon | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2804] | 氢、稀有气体及其他非金属 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2804690000.101 | 其他含硅量<99.99%的硅(化工产品) |
2804690000.102 | 其他含硅量<99.99%的硅(金属硅) |
2804690000.103 | 其他含硅量<99.99%的硅(其他硅) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28046900.00 | 硅粉SI-METALGRADE,用于制造耙管,未经搀杂. | (硅99.9%,直径30-125微米,多晶硅.) |
28046900.00 | 金属硅 | (SI:99.0%MIN) |
28046900.00 | 金属硅 | (SI:99.00%MIN) |
28046900.00 | 金属硅 | (SI:95%MIN) |
28046900.00 | 硅 | (按重量计含硅量<99.99%) |
28046900.00 | 硅油 | 9.05E+11 |
28046900.00 | 圆形硅晶片 | 含硅量99.4% 直径30厘米/422 |
28046900.00 | 多晶硅碳头料 | 硅含量大于99.9999%,石墨大于10%圆柱形 |
28046900.00 | 工业用金属硅 | 含硅量98.8%,不规则块状,用于冶金工业 |
28046900.00 | 化学硅 | ;;SI 99%;;是金属硅的一种 |
28046900.00 | 星光牌金属硅441 | SI:99% FE:0.40% AL:0.40% CA:0.10% |
28046900.00 | 属硅 | 含硅99.5% |
28046900.00 | 太阳能级多晶硅碎硅片 | P型硅<99.99%电阻>=0.5欧姆 |
28046900.00 | 金属硅/用于电子,化工工业/经掺杂 | SI:99.00%MIN等详见合同,SIZE:2-25MM |
28046900.00 | 埚底料多晶硅 | 含量少于99.99% |
28046900.00 | 硅树脂/制作压敏电阻用 | MS202 |
28046900.00 | 单晶硅锅底料 | P型,石英1%,电阻>0.5欧姆 |
28046900.00 | 经冶炼的工业用硅 | 含硅99.35% |
28046900.00 | 金属硅/用于电子化工工业 | 2-40MM95%MIN |
28046900.00 | 硅微粉 | 抗氧化作用,耐火砖添加剂;纯度97%粒度0.075MM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28046119.00 | 电子工业用7.5cm≤直径<30cm单晶硅棒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28042900.00 (已作废) | 其他稀有气体 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28042900.90 | 其他稀有气体 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28047010.00 | 黄磷(白磷) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28042900.10 | 氦 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28043000.00 | 氮 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28047090.10 | 红磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28047090.90 | 其他磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28045000.20 | 能量密度>40MJ/kg的硼浆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28049010.00 | 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |