HS编码:2804709010
海关HS编码 | 28047090.10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 红磷 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | 5% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 20% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | ABG | 检验检疫类别 | M/N | ||
商品描述 | 红磷 | ||||
英文名称 | Red phosphorus | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2804] | 氢、稀有气体及其他非金属 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(ABG)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
G | 两用物项和技术出口许可证(定向) |
HS法定检验检疫(M/N)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2804709010.101 | 红磷(红磷溶液) |
2804709010.102 | 红磷(易燃固体) |
2804709010.301 | 红磷 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28047090.10 | 红磷RINKA | 分子式:P |
28047090.10 | 半导体材料扩散源用磷纸 | P70A将红磷附在纸上用于半导体 |
28047090.10 | 红磷 | 型号:92996/278 |
28047090.10 | 赤磷 | RED PHOSPHORUS |
28047090.10 | 红磷 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28046119.00 | 电子工业用7.5cm≤直径<30cm单晶硅棒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28042900.00 (已作废) | 其他稀有气体 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28042900.90 | 其他稀有气体 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28047010.00 | 黄磷(白磷) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28042900.10 | 氦 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28043000.00 | 氮 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28047090.90 | 其他磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28045000.20 | 能量密度>40MJ/kg的硼浆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28046900.00 | 其他含硅量<99.99%的硅 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28049010.00 | 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |