HS编码:2804612000
海关HS编码 | 28046120.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(用于电子工业等);5:加工方法(经掺杂等);6:成分含量;7:直径;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒按重量计含硅量不少于99.99% | ||||
英文名称 | Monocrystals doped for use in electronics, in the form of cylinders or rods, less than 7.5cm in diameter(containing by weight not less than 99.99% of silicon) | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2804] | 氢、稀有气体及其他非金属 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2804612000.999 | 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28046120.00 | 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒 | (经掺杂,按重量计含硅量不小于99.99%) |
28046120.00 | 硅晶标靶 | (用于电子工业用,加工方法:掺杂加工,硅含量75%,直径10MM,SI5NTARGET) |
28046120.00 | 籽晶 | 98PCS |
28046120.00 | 硅棒 | Dia:33.25mm等 |
28046120.00 | 晶棒 | A |
28046120.00 | 单晶硅棒 | 用于电子工业|经掺杂|含硅量大于99.99%|直径<7.5cm|无 |
28046120.00 | 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒 | 按重量计含硅量不少于99.99% |
28046120.00 | 单晶硅棒 | 用于集成电路|将多晶硅块和掺杂剂放入单晶炉的石英容器中 |
28046120.00 | 硅棒 | 电子工业用|经掺杂|99.8%单晶硅|6.5CM |
28046120.00 | 单晶硅晶棒 | 用于静电行业中的一种产品|硅原料经生长炉内高温处理,经 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28046119.00 | 电子工业用7.5cm≤直径<30cm单晶硅棒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28042900.00 (已作废) | 其他稀有气体 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28042900.90 | 其他稀有气体 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28047010.00 | 黄磷(白磷) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28042900.10 | 氦 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28043000.00 | 氮 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28047090.10 | 红磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28047090.90 | 其他磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28045000.20 | 能量密度>40MJ/kg的硼浆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28046900.00 | 其他含硅量<99.99%的硅 | 千克/ | 0% | 查看详情 |