HS编码:2918300016
海关HS编码 | 29183000.16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 烯丙菊酯等 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 10/13% | ||
海关监管条件 | S | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 烯丙菊酯等包括右旋烯丙菊酯、富右旋反式烯丙菊酯、右旋反式烯丙菊酯 | ||||
英文名称 | Allethrin(including dallethrin, richdtrans allethrin, dtransallethrin) | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2918] | 含附加含氧基的羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
S | 进出口农药登记证明 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2918300016.999 | 烯丙菊酯等(包括右旋烯丙菊酯、富右旋反式烯丙菊酯、右旋反式烯丙菊酯) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29183000.16 | 总酯93%,右旋91%右旋烯丙菊酯原药 | 右旋烯丙菊酯大于等于93%,水份小于等于7%|卫生用药 |
29183000.16 | 总酯93%,右旋80%右旋烯丙菊酯原 | 药右旋烯丙菊酯≥93%水分≤7%|杀虫 |
29183000.16 | 富右旋反式烯丙菊酯原药 | (198DRUMSRICHD-TALLETHRIN) |
29183000.16 | 右旋烯丙菊酯原药 | (D-TRANSALLETHRIN) |
29183000.16 | 93%富右旋反式烯丙菊酯原药DALLETHRIN | 丙烯菊酯93%,水份和杂质7%;杀虫 |
29183000.16 | 富右旋反式烯丙菊酯原药,用于防治蟑螂,蚂蚁等害虫 | C19H26O3,98%. |
29183000.16 | 右旋反式烯丙菊酯原药D-TRANS | ALLETHRIN |
29183000.16 | 富右旋反式烯丙菊酯原药 | D-TRANS ALLETHRIN 93%MIN |
29183000.16 | 右旋烯丙菊酯原药 RICHALPHA | (D-ALLETHRIN TECHNICAL) |
29183000.16 | 右旋烯丙聚酯原药 | D-ALLETHRIN |
29183000.16 | 右旋烯丙菊酯原药,分子式:C19H26O3。 | D-ALLETHRIN 93%MIN |
29183000.16 | 右旋反式烯丙菊酯原药 | D-TRANS ALLETHRIN (ESBIOTHRIN) |
29183000.16 | 毕那命原药 | 20KG/桶,含量94.3%,水5.7% |
29183000.16 | 右旋烯丙菊酯原药,用途:杀虫剂,分子式:C19H26O3. | D-ALLETHRIN |
29183000.16 | 富右旋烯丙菊酯原药,分子式:C19H26O3。 | BIOALLETHRIN 93% MIN |
29183000.16 | 右旋烯丙菊酯原药 | D-ALLETHRIN 90% CN GRADE |
29183000.16 | 右旋烯丙菊酯原药D-TRANS | ALLETHRIN |
29183000.16 | 右旋烯丙菊酯原药,用于防治卫生害虫和牲畜害虫 | C19H26O3,98%. |
29183000.16 | 右旋烯丙菊脂原药 | D-ALLETHRIN 90% CN GRADE |
29183000.16 | 总酯93%,右旋反式体82%富右旋 | 反式烯丙菊酯原药 非零售 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29189900.24 | 麦草畏及其盐、杀草畏 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29181990.44 (已作废) | 整形醇 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29181990.10 (已作废) | 二苯乙醇酸甲酯 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29181300.00 | 酒石酸盐及酒石酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29181800.00 | 乙酯杀螨醇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29183000.14 | 环戊烯丙菊酯 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29181500.00 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29189900.22 | 2甲4氯及其盐和酯、2甲4氯丙酸等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29183000.13 (已作废) | 茉酮菊素I、茉酮菊素II | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29182290.00 | 邻乙酰水杨酸盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |