机床的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84561100.90 | 其他用激光处理的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85371019.90 | 其他非机床用数控装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84629090.10 | 税目84.62的其他非数控的金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的数控锻造或冲压机床及锻锤 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84622690.00 | 用于加工金属板材的其他数控弯曲、折叠或矫平机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84563090.10 | 非数控放电加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84629010.90 | 税目84.62的其他数控机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84639000.20 | 具有滚压功能的旋压成形机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84563010.90 | 其他数控的放电处理加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84573000.10 (已作废) | 两用物项管制的加工金属的多工位组合机床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84572000.00 | 加工金属的单工位组合机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84563010.10 | 数控放电加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84561000.90 (已作废) | 其他用激光或其他光或光子束处理的机床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
85371019.01 | 机床用其他数控单元 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84625100.10 | 数控金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的锻造或冲压机床及锻锤 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84603900.00 | 加工金属的其他刃磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84622990.00 | 用于加工金属板材的非数控弯曲、折叠或矫平机床(包括折弯机) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84563090.90 | 其他非数控的放电处理加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84569090.00 (已作废) | 其他方法处理材料的加工机床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
84649090.00 | 其他加工矿物等材料的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84573000.00 | 加工金属的多工位组合机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90328990.50 | 机床用成套数控伺服装置 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90328990.03 (已作废) | 机床用成套数控伺服装置 | 台/ | 17% | 查看详情 |
84639000.90 | 其他非切削加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84614019.00 | 切削金属的数控切齿机、数控齿轮精加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84609090.00 | 其他用磨石、磨料加工金属的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84573000.90 (已作废) | 加工金属的多工位组合机床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84626290.10 | 非数控机械式锻造或冲压机床及锻锤 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85371011.01 | 机床用可编程序控制器(PLC) | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84625100.90 | 其他金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的数控加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84604020.00 | 金属研磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84593900.00 | 切削金属的其他镗铣机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84669400.10 | 滚压成形机床用芯轴 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84649019.00 | 其他玻璃冷加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84629090.90 | 税目84.62的其他非数控机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84629010.10 | 税目84.62的其他数控的金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的数控锻造或冲压机床及锻锤 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84624900.00 | 用于加工金属板材的非数控冲孔、开槽或步冲机床(不包括压力机) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84623900.00 | 用于加工金属板材的非数控剪切机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84593100.00 | 切削金属的其他数控镗铣机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84572000.10 (已作废) | 两用物项管制加工金属的单工位组合机床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84639000.10 | 滚压成形机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84597000.00 | 切削金属的其他攻丝机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84572000.90 (已作废) | 其他加工金属的单工位组合机床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84651000.00 | 不需变换工具即可进行加工的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84642090.00 | 加工矿物等材料的研磨或抛光机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84625900.90 | 其他金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的非数控加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84623300.00 | 用于加工金属板材的数控剪切机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84562000.00 | 用超声波处理各种材料的加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84626910.10 | 其他锻造或冲压机床及锻锤 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84626210.10 | 数控机械式锻造或冲压机床及锻锤 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84642010.00 | 玻璃研磨或抛光机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84626190.10 | 非数控液压式锻造或冲压机床及锻锤 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84619090.00 | 切削金属或金属陶瓷的未列名机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84624190.00 (已作废) | 其他数控的冲孔或开槽机床,包括冲剪两用机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84626990.10 | 其他非数控锻造或冲压机床及锻锤 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84659900.00 | 加工木材等材料的其他机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84626110.10 | 数控液压式锻造或冲压机床及锻锤 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84622910.00 | 用于加工金属板材的非数控矫直机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84569000.00 | 其他方法处理材料的加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84621090.00 (已作废) | 非数控锻造或冲压机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84621010.00 (已作废) | 加工金属的数控锻造或冲压机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84625900.10 | 非数控金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的锻造或冲压机床及锻锤 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84609020.00 | 金属抛光机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84604010.00 | 金属珩磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84603100.00 | 加工金属的数控刃磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84622190.00 (已作废) | 加工金属的数控弯曲、折叠或矫平机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84622110.00 (已作废) | 加工金属的数控矫直机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84626300.10 | 伺服锻造或冲压机床及锻锤 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84623190.00 (已作废) | 加工金属的其他数控剪切机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84561200.00 | 用其他光或光子束处理的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84629990.00 (已作废) | 品目8462的其他机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84623990.00 (已作废) | 加工金属的其他非数控剪切机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84564090.00 | 其他用等离子弧处理的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
共找到72条有关机床的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!