HS编码:3105400000
| 海关HS编码 | 31054000.00 |
| 商品名称 | 磷酸二氢铵 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:总氮含量、总磷含量、总钾(以氧化物计)含量;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | 1% |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
| 海关监管条件 | 7ABv | 检验检疫类别 | M/ |
| 商品描述 | 磷酸二氢铵包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物 |
| 英文名称 | Ammonium dihydrogenorthophosphate (monoa mmonium phosphate)and mixtures thereof with diammonium hydrogenorthophosphate(diammonium phosphate) |
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) |
| 章节 | 第三十一章:肥料 |
| 品目[3105] | 含氮、磷、钾中两种或三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料;其他肥料;制成片及类似形状或每包毛重不超过10公斤的本章各项货品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(7ABv)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| v | 自动进口许可证(加工贸易) |
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 3105400000.101 | 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物)(矿物源性饲料添加剂) |
| 3105400000.102 | 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物)(化工产品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 31054000.00 | 磷酸二氢铵 | 99%本品1%水,NH4H2PO4|25公斤/包|11 |
| 31054000.00 | 磷酸一铵 | (NUTRIENT:60%MIN,NITROGEN:9-10%) |
| 31054000.00 | 磷酸一铵(棕色颗粒) | P2O5:52%MIN,散装 |
| 31054000.00 | 磷酸一铵(MAP,白色颗粒) | N≥10%,P2O5≥49%,50公斤/包 |
| 31054000.00 | 磷酸二氢铵/电容级/工业用 | 无牌 |
| 31054000.00 | 磷酸一胺 | MONOAMMONIUM PHOSPHATE(12-61-00) |
| 31054000.00 | 磷酸二氢铵 无牌 | 12-61-00 |
| 31054000.00 | 酸一铵 | TOTAL N+P2O5:63%MIN |
| 31054000.00 | 颗粒磷酸一铵 | Nitrogen:11%MIN,P2O5:44%MIN |
| 31054000.00 | 化肥 | 颗粒度(1.5-4MM):85%MIN 每包50KGS |
| 31054000.00 | 磷酸一铵(黑色颗粒) | 总磷:50%MIN,50KG/包 |
| 31054000.00 | 磷酸二氢铵 | P2O5:50% MIN 纯度:81% MIN 颗粒状 |
| 31054000.00 | 磷酸一铵 | TOTAL N+P2O5:63%MIN |
| 31054000.00 | 磷酸二氢铵 | 包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物 |
| 31054000.00 | 磷酸二氢铵 | NH4H2PO4|25KGS|99%磷酸二氢铵11.9 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 31051000.90 | 制成片状及类似形状或零售包装的第31章其他货品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 31059000.00 (已作废) | 其他肥料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 31053000.01 (已作废) | 磷酸氢二铵 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
| 31053000.10 | 磷酸氢二铵 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 31059010.00 | 有机-无机复混肥料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 31052000.01 (已作废) | 化学肥料或矿物肥料 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
| 31059090.00 | 其他肥料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 31056000.00 | 含磷、钾两种元素的肥料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 31055100.00 | 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 31051000.10 | 制成片状及类似形状或零售包装的硝酸铵 | 千克/ | 0% | 查看详情 |