HS编码:3808911900
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AS)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
S | 进出口农药登记证明 |
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3808911900.101 | 零售包装的其他杀虫剂成药(2,4-滴钠盐) |
3808911900.102 | 零售包装的其他杀虫剂成药(2,4-滴胺盐) |
3808911900.103 | 零售包装的其他杀虫剂成药(2,4-滴丁酸) |
3808911900.104 | 零售包装的其他杀虫剂成药(2,4-滴丁酯) |
3808911900.105 | 零售包装的其他杀虫剂成药(2,4-滴乳剂(含量>15%)) |
查看38089119.00编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
38089119.00 | 粘蝇卷 | 粘杀苍蝇及其他飞虫|11%聚异丁烯28%环烷油49%加 |
38089119.00 | 10%吡虫啉可湿性粉剂 | 用于杀虫剂|10%吡虫啉,19%木质素磺酸盐,14%烷 |
38089119.00 | 5%氟虫腈悬浮剂 | (500毫升/瓶) |
38089119.00 | 70%吡虫啉水分散粒剂 | (分子式:C9H10CIN5O2) |
38089119.00 | 1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油 | (250ML/瓶) |
38089119.00 | 20%啶虫脒可溶粉剂 | (分子式:C10H11CIN4) |
38089119.00 | 1.8%阿维菌素乳油 | (包装:氟化瓶) |
38089119.00 | 电热蚊香片 | 驱蚊|炔丙菊酯|铝箔包装/零售包装|无牌|无型号 |
38089119.00 | 10%呲虫啉可湿性粉剂10%IMIDACROPRID WP | 农用杀虫剂;10%呲虫啉原粉+10%白碳黑+60%碳酸 |
38089119.00 | 苏云金杆菌可湿性粉剂BACILLUSTHURINGIENSIS | 生物杀虫剂;云母粉≤74%MAX等;100G/袋;无品 |
38089119.00 | 75%三环唑可湿性粉剂 | 杀虫剂;含量75%;桶装;C9H7N3S,粉末 |
38089119.00 | 1.4克/升S-生物烯丙菊酯,102.6克/升氯菊酯水乳剂 | 农用杀虫剂;S-生物烯丙菊酯0.14%氯菊酯 10.35%;1L/瓶 |
38089119.00 | 2.5%Es-生物烯丙菊酯电热蚊香液 | 零售包装;杀虫用 |
38089119.00 | 0.86%炔丙菊酯电热蚊香液 | 零售包装,杀虫用,成分CAS号:23031-36-9 |
38089119.00 | 0.25%氯菊酯,0.25%右旋胺菊酯气雾剂 | 杀虫用;0.25%氯菊酯,0.25%右旋胺菊酯;零售包装 |
38089119.00 | 电热蚊香液 | 杀虫用||零售包装|品牌:HACKER|无型号|112400瓶 |
38089119.00 | 防虫剂 | 用于竹,藤防虫处理|2%啶虫咪,97%二甘醇,1%表面活性剂|塑料瓶装|BESTAC M|无型号 |
38089119.00 | 粘鼠板 | 用于粘老鼠,虫子,蟑螂等四害|62%聚异丁烯,20%橡胶,18%树脂|零售包装|无牌|无型号 |
38089119.00 | 25%噻虫嗪水分散粒剂 | 低毒杀虫剂|噻虫嗪25%,分散剂18%,润湿剂22%, |
38089119.00 | 2.5%乙酰甲胺磷饵剂 | 杀虫|2.5%乙酰甲胺磷|零售包装|无品牌|无型号|农药毒性:低毒|有效成分CAS号:30560-19-1 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
38085990.20 (已作废) | 非零售包装含艾氏剂、毒杀芬、氯丹、滴滴涕、狄氏剂、硫丹、七氯、六氯苯、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、林丹或五溴二苯醚的货品 | 千克/ | 9%/13% | 查看详情 |
38089319.00 (已作废) | 非零售包装的除草剂成药 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
38085090.90 (已作废) | 非零售包装含多种第38章子目注释一所列物质的货品 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
38089119.90 | 其他零售包装的杀虫剂成药 | 千克/ | 9%/13% | 查看详情 |
38085990.50 | 非零售包装的含有克百威或敌百虫,但不含其他第38章子目注释一所列物质的杀虫剂成药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
38089210.00 (已作废) | 零售包装的杀菌剂成药 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38089311.90 | 零售包装的除草剂成药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
38089391.00 (已作废) | 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
38089190.00 (已作废) | 非零售包装杀虫剂成药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
38085910.10 (已作废) | 零售包装含一种第38章子目注释一所列物质的货品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |