HS编码:4013901000
| 海关HS编码 | 40139010.00 |
| 商品名称 | 航空器用橡胶内胎 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 条 |
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
| 商品描述 | 航空器用橡胶内胎 |
| 英文名称 | Inner tubes of rubber, used on aircraft |
| 分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) |
| 章节 | 第四十章:矿砂、矿渣及矿灰 |
| 品目[4013] | 橡胶内胎 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 4013901000.999 | 航空器用橡胶内胎 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 40139010.00 | 航空器用橡胶内胎 | |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 40131000.00 | 汽车用橡胶内胎 | 千克/条 | 13% | 查看详情 |
| 40139090.00 | 其他用橡胶内胎 | 千克/条 | 13% | 查看详情 |
| 40132000.00 | 自行车用橡胶内胎 | 千克/条 | 13% | 查看详情 |