HS编码:4104111110
海关HS编码 | 41041111.10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 蓝湿濒危野牛皮 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:鞣制方法(植鞣、铬鞣、油鞣等);5:状态(干、湿);6:鞣制后是否经进一步加工(是或否,如是请注明经何加工;7:种类(公牛、母牛、奶牛、阉牛、马);8:是否源于野生动物;9:规格(厚度、平均尺寸及平均重量);10:品种;11:用途;12:级别(头层皮TR1/2/3,二层皮A/B/C/D级);13:部位(整张、半张、背皮、颈肩、颈、头颈等);14:是否经修边或裁剪;15:生产商名称(英文全称);16:签约日期;17:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | 3% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | ABFE | 检验检疫类别 | M.P/Q | ||
商品描述 | 蓝湿濒危野牛皮全粒面未剖或粒面剖层,经鞣制不带毛 | ||||
英文名称 | Tanned or crust hides and skins of endangered wild bovine, without hair on , in the wetblue state(full grains, unsplit or grain splits) | ||||
分类 | 第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅游用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品(41-43章) | ||||
章节 | 第四十一章:生皮(毛皮除外)及皮革 | ||||
品目[4104] | 经鞣制的不带毛牛皮(包括水牛皮)、马皮及其坯革,不论是否剖层,但未经进一步加工 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(ABFE)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
HS法定检验检疫(M.P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4104111110.999 | 蓝湿濒危野牛皮(全粒面未剖或粒面剖层,经鞣制不带毛) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
41041111.10 | 蓝湿野牛皮 | (全粒面未剖层革) |
41041111.10 | 蓝湿濒危野牛皮 | 全粒面未剖或粒面剖层,经鞣制不带毛 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
41044990.90 | 其他牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41044990.10 | 其他濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41044910.90 | 其他机器带用牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41044910.10 | 其他机器带用濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41041919.90 | 其他湿牛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41041911.90 | 其他蓝湿牛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41044100.90 | 全粒面未剖层或粒面剖层干革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41041920.90 | 其他湿马科动物皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41041919.10 | 其他湿濒危野牛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41041111.90 | 全粒面未剖层或粒面剖层蓝湿牛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |