HS编码:4419121090
| 海关HS编码 | 44191210.90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他竹制一次性筷子 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(竹制);5:是否是一次性产品;6:种类(如是单一材种注明中文、拉丁文属名及种名);7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q | ||
| 商品描述 | 其他竹制一次性筷子 | ||||
| 英文名称 | Other bamboo disposable chopsticks | ||||
| 分类 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44-46章) | ||||
| 章节 | 第四十四章 木及木制品;木炭 | ||||
| 品目[4419] | 木制餐具及厨房用具 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 4419121090.998 | 其他竹制一次性筷子(竹筷) |
| 4419121090.999 | 其他竹制一次性筷子(食品接触木制产品) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 44199090.90 | 其他木制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 44191900.00 (已作废) | 竹制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 44191900.90 | 其他竹制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 44190031.00 (已作废) | 木制一次性筷子 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 44191900.10 | 濒危野生竹制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 44192000.10 | 濒危热带木制的餐具及厨房用具 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 44199010.00 | 其他木制的一次性筷子 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 44191290.10 | 濒危野生竹制的其他筷子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 44199090.30 | 其他濒危木制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 44190091.00 (已作废) | 竹制的餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
