HS编码:5208190010
| 海关HS编码 | 52081900.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 未漂白其他全棉机织缎布 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织物);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4:组织结构(平纹、斜纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 未漂白其他全棉机织缎布(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上) | ||||
| 英文名称 | Other woven satin cloth of cotton, unbleached, weighing not more than 200g/㎡, containing 85% or more by weight of cotton | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十二章 棉花 | ||||
| 品目[5208] | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量不超过200克 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5208190010.999 | 未漂白其他全棉机织缎布(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52081900.10 | 未漂白全棉坯布 | 机织|未漂白|贡缎|100%棉|65"|110GSM| |
| 52081900.10 | 全棉半漂布 | 梭织|未漂白|缎纹|100%棉|59/60"|184G |
| 52081900.10 | 梭织面料 | 梭织|未漂白|平纹|100%棉|1.35M|69G/M |
| 52081900.10 | 全棉布 | 梭织|未漂白|斜纹|100%棉|57/58"|120G |
| 52081900.10 | 棉布 | 梭织|染色|缎纹|91%棉9%氨纶|148CM|185 |
| 52081900.10 | 未漂白全棉机织缎布 | (JC40X40127X79106英寸) |
| 52081900.10 | 未漂白全棉机织缎布 | (JC/C40X40127X79118英寸) |
| 52081900.10 | 未漂白全棉机织缎布 | (JC40X40127X7989英寸) |
| 52081900.10 | 全棉弹力半漂布 | 梭织|未漂白|缎纹|97%棉3%弹力|146cm|17 |
| 52081900.10 | 未漂白棉氨纶混纺坯布 | 梭织|未漂白|贡缎|95%棉5%氨纶|72.5"|16 |
| 52081900.10 | 棉布 | 梭织|未漂白|缎纹|97%棉3%弹力|57/58"|2 |
| 52081900.10 | 棉弹力贡缎 | 梭织;未漂白;缎纹;97%棉3%弹力;127CM;14 |
| 52081900.10 | 全棉精梳坯布 | 120*80/CM40*CM40 WIDTH:69" |
| 52081900.10 | 全棉横贡坯100%C GREY SATEEN | 机织物,未漂白,横贡缎,全棉,44", |
| 52081900.10 | 棉坯布 93%C3%S | 63" 110X76 J60sXJ60s(30D) |
| 52081900.10 | 棉弹力斜纹坯布,梭织,未漂白,斜纹 | 95%棉5%氨纶,幅宽170CM,67",克重156G/M2 |
| 52081900.10 | 纯棉布 | 100%C SATEEN |
| 52081900.10 | 未漂全棉机织缎布125克/平方米 | JC60X60 180X95 50" |
| 52081900.10 | 未漂全棉机织缎布105克/平方米 | JC60X60 170X105 69" |
| 52081900.10 | 全棉缎纹坯布 | 100%C WOVEN FABRIC |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 52083900.30 | 染色其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52083200.91 | 染色全棉平纹府绸及细平布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52084900.90 | 色织的其他全棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52081900.90 (已作废) | 未漂白其他全棉机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52081100.50 (已作废) | 未漂白全棉平纹巴里纱及薄细布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52081100.00 | 未漂白棉平纹机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52082900.30 | 漂白其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52082900.20 | 漂白其他全棉机织斜纹布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52083100.93 | 染色全棉平纹奶酪布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52083900.10 | 染色其他全棉机织缎布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
