HS编码:5208390030
| 海关HS编码 | 52083900.30 |
| 商品名称 | 染色其他全棉机织牛津布 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织物);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);6:组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;7:成分含量;8:每平方米克重;9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
| 商品描述 | 染色其他全棉机织牛津布每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上 |
| 英文名称 | Woven oxford cloth of cotton, dyed, weighing not more than 200g/㎡, containing 85% or more by weight of cotton |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第五十二章 棉花 |
| 品目[5208] | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量不超过200克 |
个人行邮税号(04990000)
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
| 其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5208390030.999 | 染色其他全棉机织牛津布(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52083900.30 | 100棉染色机织牛津布 | (200G112CM) |
| 52083900.30 | 全棉牛津布 | C100 42G/M2 114/116CM |
| 52083900.30 | 全棉染色机织牛津布 | COTTON100% 门幅112/114CM 克重128G/M2 |
| 52083900.30 | 长绒棉麻牛津布 | 85%COTTON15%FLAX 145/148CM 每平米克重<200G |
| 52083900.30 | 牛仔布 | 无牌 染色全棉 克重小于200 |
| 52083900.30 | 全棉染色牛津纺 | COTTON DYED OXFOR STRETCH |
| 52083900.30 | 全棉染色牛津布,机织无品牌 | 146CM C100 200G/M2 |
| 52083900.30 | 全棉布 | 19738.9YDS COTTON FABRIC |
| 52083900.30 | 纯棉机织染色牛津布 | 2404 W146CM C100 M2<200克 |
| 52083900.30 | 染色全棉机织牛津布 | 60";100%棉 |
| 52083900.30 | 全棉染色布 | 6728YDS/100%COTTON FABRIC |
| 52083900.30 | 100%棉染色布 | 40/2X16/118X58 57/58" 3600.5码 |
| 52083900.30 | 染色其他全棉机织牛津布 | 每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上 |
| 52083900.30 | 色织布 | 机织|染色,色织|双经单纬|100%棉|57/58英寸 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 52083200.91 | 染色全棉平纹府绸及细平布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52084900.90 | 色织的其他全棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52081900.90 (已作废) | 未漂白其他全棉机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52081100.50 (已作废) | 未漂白全棉平纹巴里纱及薄细布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52081100.00 | 未漂白棉平纹机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52082900.30 | 漂白其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52082900.20 | 漂白其他全棉机织斜纹布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52083100.93 | 染色全棉平纹奶酪布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52081900.10 (已作废) | 未漂白其他全棉机织缎布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52083900.10 | 染色其他全棉机织缎布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |