HS编码:5208320091
海关HS编码 | 52083200.91 |
商品名称 | 染色全棉平纹府绸及细平布 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织物);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);6:组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;7:成分含量;8:每平方米克重;9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 染色全棉平纹府绸及细平布100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上 |
英文名称 | Plain poplin and fine plain cloth of cotton, dyed, weighing more than 100g/㎡ but not more than 200g/㎡, containing 85% or more by weight of cotton |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十二章 棉花 |
品目[5208] | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量不超过200克 |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5208320091.999 | 染色全棉平纹府绸及细平布(100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
52083200.91 | 染色布 | 梭织|染色|平纹|97%棉3%氨纶|57/58“|13 |
52083200.91 | 染色全棉平纹府绸布 | 机织|染色|平纹|100%棉|148CM|135G/M |
52083200.91 | 染色弹力布 | 梭织|染色|平纹|96%棉4%氨纶|57英寸|132G |
52083200.91 | 全棉梭织染色布 | 梭织|染色|平纹|100%棉|1.47M|150G/M |
52083200.91 | 全棉弹力府绸 | 梭织|染色|平纹|97%棉3%弹力|57/8"|146 |
52083200.91 | 全棉色织布 | 梭织|色织|平纹|100%棉|57/58"|145G/ |
52083200.91 | 全棉细平布 | 梭织|染色|平纹|100%棉|57/58"|86G/M |
52083200.91 | 全棉染色织布 | 梭织|染色|平纹|100%棉|57/58“|105G/ |
52083200.91 | 染色府绸布 | 机织|染色|平纹|100%棉|57/8"|120G/M |
52083200.91 | 染色的100%棉平纹机织物 | 机织物|染色|平纹|100%棉|幅宽57/58"|15 |
52083200.91 | 棉染色弹力梭织布 | 梭织|染色|平纹|98%棉2%弹力|57/58"|12 |
52083200.91 | 机织棉布 | 机织|染色|平纹|棉100%|112CM|159.15 |
52083200.91 | 全棉府绸染色布 | 梭织|染色|平纹|100%棉|56”|140G/M2| |
52083200.91 | 棉弹力梭织府绸布 | 梭织|染色|府绸|97%棉3%弹力|48/50"|10 |
52083200.91 | 棉弹力府绸布 | 梭织|染色|平纹|98%棉2%氨纶|57/58''|1 |
52083200.91 | 全棉染色平纹布 | ;;;;门幅:57.5";克重:131-135G/M2 |
52083200.91 | 全棉染色府绸 | 机织|染色|平纹|97%棉3%弹力|57/58"|11 |
52083200.91 | 棉弹力布 | 梭织|染色|平纹|98%棉2%弹力|145CM|100 |
52083200.91 | 棉布 | 机织|染色|平纹|100%棉|58/60"|140G/ |
52083200.91 | 棉弹力府绸染色布 | 梭织|染色|平纹|96%棉4%氨纶|56/57"|97 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
52083100.93 | 染色全棉平纹奶酪布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52084900.90 | 色织的其他全棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52081100.50 (已作废) | 未漂白全棉平纹巴里纱及薄细布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52081100.00 | 未漂白棉平纹机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52081900.90 (已作废) | 未漂白其他全棉机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52082900.30 | 漂白其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52081100.30 (已作废) | 未漂白全棉平纹奶酪布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52083900.30 | 染色其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52082900.20 | 漂白其他全棉机织斜纹布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52081900.10 (已作废) | 未漂白其他全棉机织缎布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |