HS编码:5407510010
| 海关HS编码 | 54075100.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝布 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、平行纱层叠黏合);3:染整方法(漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量(聚酯变形长丝等成分及含量);6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝布(聚酯变形长丝含量≥85%,重量≤170克/平米) | ||||
| 英文名称 | Unbleached or bleached cloth of textured polyester filaments, containing 85% or more of textured polyester filaments, weighing not exceeding 170g/㎡ | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
| 品目[5407] | 合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5407510010.999 | 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝布(聚酯变形长丝含量≥85%,重量≤170克/平米) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 54075100.10 | 300D经绒缎 | 机织|坯布|缎纹|100%涤纶|160cm|168g/ |
| 54075100.10 | 48S涤纶布 | 机织|漂白|平纹|100%涤纶|57"/58"|65G |
| 54075100.10 | 30D*60S涤纶布 | 机织|漂白|平纹|100%涤纶|57"/58"|56G |
| 54075100.10 | 半漂涤纶弹力雪纺 | 梭织、单纱|漂白|平纹|97%涤纶3%弹力|57/58 |
| 54075100.10 | 涤锦布 | 机织|漂白|平纹|70%涤纶30%锦纶|57/58”| |
| 54075100.10 | 聚酯长丝半漂布 | 梭织|漂白|平纹|100%涤纶|57/58"|90G/ |
| 54075100.10 | 涤纶梭织半漂白 | 梭织|半漂白|平纹|97%涤纶3%氨纶|1.5米|87 |
| 54075100.10 | 涤沦半漂布 | 梭织|半漂|平纹|100%聚酯变形长丝|148CM|5 |
| 54075100.10 | 弹力布 | 机织|未漂白|平纹|100%涤纶|117CM|157G |
| 54075100.10 | 春亚纺 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|150CM|90G|无 |
| 54075100.10 | 面料 | 梭织|未漂白|平纹|100%涤纶|150CM|151G |
| 54075100.10 | 涤纶斜纹薄布 | 机织|半漂|斜纹|100%涤纶|57"/58"|150 |
| 54075100.10 | 轻盈纺 | 梭织|漂白|平纹|100%涤纶|64英寸|45G/M2 |
| 54075100.10 | 涤纶梭织坯布 | 梭织|未漂白|平纹|100%涤纶|160cm|165G |
| 54075100.10 | 涤纶梭织半漂布 | 梭织|半漂|缎纹|100%涤纶|57/58"|143克 |
| 54075100.10 | 全涤布 | 梭织|漂白|平纹|100%涤纶|300cm|75g/m |
| 54075100.10 | 化纤面料 | 机织|未漂白|平纹|100%涤纶|150CM|36G/ |
| 54075100.10 | 布样 | 机织|色织|方纹|涤纶100%|幅宽1.5M|210克 |
| 54075100.10 | 未漂白的全涤提花坯布 | 梭织|未漂白|提花|100%涤纶长丝|67"-68"| |
| 54075100.10 | 全涤纶布 | 梭织|半漂|缎纹|100%涤纶|148CM门幅|85| |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 54074200.00 | 染色的纯尼龙机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 54078100.40 (已作废) | 未漂白或漂白与棉混纺缎纹或斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54079400.20 (已作废) | 印花的其他混纺合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54076900.11 (已作废) | 未漂白或漂白其他聚酯长丝布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54075200.00 | 染色的聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 54079200.00 | 染色的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 54078200.10 (已作废) | 染色的与棉混纺府绸及细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54078200.90 (已作废) | 染色的与棉混纺其他合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54078400.30 (已作废) | 印花的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54075300.10 (已作废) | 色织的聚酯变形长丝布,含量≥85% | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
