HS编码:5407610020
| 海关HS编码 | 54076100.20 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 全聚酯其他非变形长丝机织物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、平行纱层叠黏合);3:染整方法(漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 全聚酯其他非变形长丝机织物(单纱含27根丝,细度7580分特,捻度900转及以上) | ||||
| 英文名称 | Woven fabrics of nontextured polyester filaments, a single yarn with 27 threads, 7580 decitex, with a single yarn with 27 threads, 7580 decitex, with a twist exceeding 900 turns per meter | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
| 品目[5407] | 合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5407610020.999 | 全聚酯其他非变形长丝机织物(单纱含27根丝,细度75-80分特,捻度900转及以上) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 54076100.20 | 全涤里布 | 梭织|染色|平纹|100%涤|150CM|100G/M |
| 54076100.20 | 涤纶布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|1.5m|80g/m2 |
| 54076100.20 | 94%涤6%弹力面料 | 梭织|未染色|平纹|94%涤纶6%弹力|150CM|1 |
| 54076100.20 | 染色斜纹机织涤纶里料 | (P100%122CM) |
| 54076100.20 | 染色斜纹机织涤纶袋布 | (P100%122CM) |
| 54076100.20 | 单纱含27根丝全聚酯长丝布 | (细75-80分特,捻度900转及以上) |
| 54076100.20 | 聚酯非变形长丝机织坯布 | 21402KG/DS-68SKM-N/71"/1600T |
| 54076100.20 | 未漂白全聚酯非变形长丝布79" | 未染色0.09KG/M/100%聚酯长丝 |
| 54076100.20 | 全聚酯长丝布106"/0.12KG/M | 100%聚酯长丝 |
| 54076100.20 | 58/60"布朴 | 非变形长丝,梭织,100%聚酯 |
| 54076100.20 | 涤纶衬布 | 100%P 112CM |
| 54076100.20 | 化纤里料 | 染色机织平纹 P100%/120cm/70g |
| 54076100.20 | 染色斜纹机织涤纶袋布 | P100% 122CM |
| 54076100.20 | 聚酯熔衬布,聚酯100%,长丝,非变 | 型号112CM |
| 54076100.20 | 涤纶梭织面料 | 针织/染色/100%海/60" |
| 54076100.20 | 54-56"涤纶梭织布/染色 | 涤纶≥80%,非变形长丝,宽>30CM |
| 54076100.20 | 100%涤纶机织布 | 58“ |
| 54076100.20 | 100%涤纶料 | 106-110CM <100G/M2 |
| 54076100.20 | 夹里,机织,染色,斜纹 | P100,148CM,<=170G/M2,无品牌 |
| 54076100.20 | 60"富贵绸/梳织 | 染色,100%涤纶,非变形长丝70G/M2 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 54074200.00 | 染色的纯尼龙机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 54078100.40 (已作废) | 未漂白或漂白与棉混纺缎纹或斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54079400.20 (已作废) | 印花的其他混纺合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54076900.11 (已作废) | 未漂白或漂白其他聚酯长丝布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54075200.00 | 染色的聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 54079200.00 | 染色的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 54078200.10 (已作废) | 染色的与棉混纺府绸及细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54078200.90 (已作废) | 染色的与棉混纺其他合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54078400.30 (已作废) | 印花的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54075300.10 (已作废) | 色织的聚酯变形长丝布,含量≥85% | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
