HS编码:5512190010
| 海关HS编码 | 55121900.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 聚酯短纤色织机织物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 聚酯短纤色织机织物(聚酯短纤含量在85%及以上,蓝粗斜纹布及提花织物除外) | ||||
| 英文名称 | Yarndyed woven fabrics, of poyester staple fibres, containing 85% or more by weight of polyester staple fibres, other than blue denim and jacquard weave | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
| 品目[5512] | 合成纤维短纤纺制的机织物,按重量计合成纤维短纤含量在85%及以上 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5512190010.999 | 聚酯短纤色织机织物(聚酯短纤含量在85%及以上,蓝粗斜纹布及提花织物除外) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 55121900.10 | 仿麦呢 | 梭织|色织|平纹|3%羊毛97%涤纶|146CM|58 |
| 55121900.10 | 聚酯布料 | 机织|色织|平纹|100%聚酯|1.37米|400克/ |
| 55121900.10 | 斜纹色织布 | 梭织|色织|斜纹|65%涤纶35%粘胶|58"|198 |
| 55121900.10 | 涤纶内衬 | 梭织|色织|平纹|100%涤纶|150cm|360克| |
| 55121900.10 | 全涤格子布 | 梭织|色织|斜纹|100%涤纶|57/57"|165G |
| 55121900.10 | 布料 | 机织|染色|平纹|94%涤纶6%弹力|145CM|32 |
| 55121900.10 | 化纤布 | 梭织;色织;平纹;100%涤纶;150CM;300GS |
| 55121900.10 | 聚酯面料 | 机织|色织|平纹|100%聚酯|1.37米|500克/ |
| 55121900.10 | 装饰布 | 机织|色织|平纹|54%涤纶46%腈纶|145CM|3 |
| 55121900.10 | 全涤色织条子 | 梭织|色织|平纹|100%涤|1.60M|255g|无 |
| 55121900.10 | 复合布 | 机织|色织|平纹|96%涤纶4%聚氨基甲酸酯|145C |
| 55121900.10 | 混纺色织布 | 梭织|色织|平纹|涤纶65%羊毛20%尼龙6%腈纶6% |
| 55121900.10 | 100%涤纶布 | 机织;色织;斜纹;100%涤纶;122CM;75.5G |
| 55121900.10 | 色织布 | 机织|色织|平纹|100%涤纶|148CM|66GSM |
| 55121900.10 | 芳纶面料 | 机织|染色|平纹|98%芳纶2%抗静电|58/60"| |
| 55121900.10 | 涤纶梭织色织布 | 梭织|色织|平纹|100%涤|57/58”|311g/ |
| 55121900.10 | 涤纶色织装饰布 | 机织|色织|平纹|100%涤纶|148CM|204GS |
| 55121900.10 | 涤纶人棉色织布 | 梭织|色织|平纹|62%涤纶33%人棉5%弹力|145 |
| 55121900.10 | 全涤色织布 | 梭织|色织|平纹|100%涤纶|142厘米|410G/ |
| 55121900.10 | T/R色织布 | 机织|色织|平纹|90%涤纶10%黏胶|57/58“| |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 55122900.34 (已作废) | 腈纶短纤其他平纹奶酪布等 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55129100.50 (已作废) | 未漂白或漂白其他合纤短纤机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55122900.37 (已作废) | 腈纶短纤其他牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55121100.60 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤其他斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55121900.90 (已作废) | 聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55129100.60 (已作废) | 未漂白或漂白其他合纤短纤斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55122900.31 (已作废) | 腈纶短纤其他机织府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55121100.70 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55129100.10 (已作废) | 未漂白或漂白其他合纤短纤机织府绸 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55122900.36 (已作废) | 腈纶短纤其他缎纹或斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
