HS编码:5607490010
| 海关HS编码 | 56074900.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 宽非裂膜扁条聚乙烯其他线绳索缆 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:纤维成分; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 宽非裂膜扁条聚乙烯其他线绳索缆(可编织或编结用橡胶或塑料浸涂包套,含聚丙烯制) | ||||
| 英文名称 | Other twine, cordage, ropes and cables, of polyethylene or polypropylene, wide and noncleft film strip (plaited or braided, impregnated, coated, covered or sheathed, with rubber or plastics) | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十六章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | ||||
| 品目[5607] | 线、绳、索、缆,不论是否编织或编结而成,也不论是否用橡胶或塑料浸渍、涂布、包覆或套裹 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5607490010.999 | 宽非裂膜扁条聚乙烯其他线绳索缆(可编织或编结用橡胶或塑料浸涂包套,含聚丙烯制) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 56074900.10 | 塑胶绳 | PP制 |
| 56074900.10 | 编织带 | 纤维成份:化纤,细度:直径 206mm*25 |
| 56074900.10 | 晾衣绳 | 4008pcs |
| 56074900.10 | 化纤绳 | 4箱 |
| 56074900.10 | P P 扁丝绳 | P P POLYTHENE ROPE |
| 56074900.10 | 行李绳 | 43200PCS |
| 56074900.10 | 塑料线 | 两头包铁片 |
| 56074900.10 | 吊装带 23750米 | LASHING WEB & FLAT SLINK |
| 56074900.10 | [深]塑胶绳 | PP/PE纺织纤维制 |
| 56074900.10 | 打包带 | 聚乙烯扁条;捆包用 |
| 56074900.10 | 拖车绳 2100PCS | TOW ROPE |
| 56074900.10 | 弹力绳 | 0.2KG |
| 56074900.10 | 绳带配件 | 棉质 |
| 56074900.10 | PP绳 10000PCS | PP ROPE |
| 56074900.10 | 聚丙烯纺制的绳子 | DIAM 10.5 |
| 56074900.10 | 拉紧带LUGGAGE HOLDER | 4032PCS |
| 56074900.10 | 吊装带 | 4PCS HOISTING BELT |
| 56074900.10 | 尼龙绑扎带/黄色管状涤纶 | 聚酯纤维1寸弹性 |
| 56074900.10 | 标志绳 | 3MM-18MM等 |
| 56074900.10 | 吊粒 | 2575PCS TOGGLE |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 56075000.10 (已作废) | 其他合纤制未编织或编织线绳索缆 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 56072100.90 (已作废) | 剑麻或龙舌兰纤维制其他包扎用绳 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 56074100.10 (已作废) | 宽的非裂膜扁条聚乙烯包扎用绳 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 56074900.20 (已作废) | 其他聚乙烯或聚丙烯制线绳索缆 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 56079090.00 | 其他纺织材料制线,绳,索,缆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 56075000.00 | 其他合纤制线绳索缆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 56074900.90 (已作废) | 其他聚乙烯或聚丙烯制线绳索缆 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 56074900.00 | 其他聚乙烯或聚丙烯制线绳索缆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 56075000.90 (已作废) | 其他合纤制已编织或编织线绳索缆 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 56074100.90 (已作废) | 其他聚乙烯或聚丙烯制包扎用绳 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
