HS编码:5907002030
| 海关HS编码 | 59070020.30 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 用其他材料浸涂的棉制已绘制画布 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:是否为已绘制画布;3:处理材料; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 用其他材料浸涂的棉制已绘制画布(用橡胶、塑料、浆料以外材料浸涂或包覆,漂,染棉织物≥50%) | ||||
| 英文名称 | Painted canvas of cotton, which containing 50% or more by weight, bleached,dyed or printed, impregnated, coated or covered with other materials other than rubber, plastic, paste | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十九章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | ||||
| 品目[5907] | 用其他材料浸渍、涂布或包覆的纺织物;作舞台、摄影布景或类似用途的已绘制画布 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5907002030.999 | 用其他材料浸涂的棉制已绘制画布(用橡胶、塑料、浆料以外材料浸涂或包覆,漂,染棉织物≥50%) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 59070020.30 | 棉制的已绘制画布 | (用橡,塑,浆料以外材料浸,涂的) |
| 59070020.30 | 棉布背景画 3X6M 13幅 | WWW.PROKIZAI.COM牌 |
| 59070020.30 | 涂布/棉制 | PAINTED CANVAS 用途:装璜装饰用 |
| 59070020.30 | 棉布背景画 8幅 | 102X168CM FALCON EYES牌 |
| 59070020.30 | 棉布背景画/活性染料处理 | WWW.PROKIZAI.COM牌 3X6M 15幅 |
| 59070020.30 | 棉布背景画/活性染料处理 75幅 | FALCON EYES牌 2.9X7M |
| 59070020.30 | 摄影背景布 | 584PCS PHOTOGRAPH BACKGROUND CLOTH |
| 59070020.30 | 棉布制背景画/活性染料处理 | FALCON EYES牌 2.5X3M 40幅 |
| 59070020.30 | 摄影背景 | PHOTO BACKGROUND |
| 59070020.30 | 油画棉布涂层100%棉布 | 170PCS 180G/M2 |
| 59070020.30 | 棉布背景画/活性染料处理 85幅 | DORR牌 2.4X3-2.7X7M |
| 59070020.30 | 涂层棉制摄影背景图画 | 465个 |
| 59070020.30 | 用其他材料浸涂的棉制已绘制画布 | 用橡胶、塑料、浆料以外材料浸涂或包覆,漂,染棉织物≥50% |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 59070020.90 (已作废) | 其他材料浸涂其他织物已绘制画布 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59070010.00 | 其他材料浸涂纺织绝缘布或带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 59070090.40 (已作废) | 用其他材料浸涂的涤短纤棉混纺织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59070090.30 (已作废) | 用其他材料浸涂的棉制纺织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59070090.00 | 用其他材料浸涂的纺织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 59070020.20 (已作废) | 其他材料浸涂精梳毛已绘制画布 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59070020.40 (已作废) | 其他材料浸涂涤短纤棉混已绘画布 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59070020.10 (已作废) | 其他材料浸涂植物纤维已绘制画布 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59070090.10 (已作废) | 用其他材料浸涂的植物纤维纺织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59070020.00 | 其他材料浸涂已绘制画布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
