HS编码:5907009010
| 海关HS编码 | 59070090.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 用其他材料浸涂的植物纤维纺织物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:处理材料; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 用其他材料浸涂的植物纤维纺织物(用橡胶,塑料,浆料以外材料浸渍,涂布或包覆,棉除外) | ||||
| 英文名称 | Textile fabrics of vegetable fibres, impregnated, coated or covered with other materials other than rubber, plastic, paste(other than cotton) | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十九章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | ||||
| 品目[5907] | 用其他材料浸渍、涂布或包覆的纺织物;作舞台、摄影布景或类似用途的已绘制画布 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5907009010.999 | 用其他材料浸涂的植物纤维纺织物(用橡胶,塑料,浆料以外材料浸渍,涂布或包覆,棉除外) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 59070090.10 | 遮阳篷布 | 600件 |
| 59070090.10 | 43"-60"直绒布/全棉 | 梭织/3米/千克 |
| 59070090.10 | 舒美绒. | 54" 用其他材料浸涂的织物纤维纺织物 |
| 59070090.10 | 全棉染色烫金布 | 3967.6米 |
| 59070090.10 | 全棉印花烫金布 | 5878.4米 |
| 59070090.10 | 亚麻染色烫金布 | 6211米 |
| 59070090.10 | 植绒布 | 43"-60"人棉布底 |
| 59070090.10 | 亚麻印花烫金布 | 3000米 |
| 59070090.10 | 防雨衬布 | 53'/54'/100%涤纶 |
| 59070090.10 | 眼镜盒内盒材料:植绒布 | 无牌 15卷 809米 宽度1.35米 |
| 59070090.10 | 粘亚麻烫银 | LV31128,BROWN WITH SILVER FOIL COVERING |
| 59070090.10 | 植毛绒 | 3-6M/KG |
| 59070090.10 | 京布 | 植绒布 |
| 59070090.10 | 涤纶衬条 | 20MM 100%涤 |
| 59070090.10 | 京绒层压布/京布/36"--60" | 人造纤维机织物,后面涂有胶水 |
| 59070090.10 | 背景布 | BACK GROUND |
| 59070090.10 | 反光条 | 50MM |
| 59070090.10 | 防雨衬条 | 20MM/100%涤纶/PVC涂层 |
| 59070090.10 | 遮阳篷围布 | 8060件 |
| 59070090.10 | 涤纶植绒布 | FLOCK FABRIC |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 59070020.90 (已作废) | 其他材料浸涂其他织物已绘制画布 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59070010.00 | 其他材料浸涂纺织绝缘布或带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 59070090.40 (已作废) | 用其他材料浸涂的涤短纤棉混纺织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59070090.30 (已作废) | 用其他材料浸涂的棉制纺织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59070090.00 | 用其他材料浸涂的纺织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 59070020.20 (已作废) | 其他材料浸涂精梳毛已绘制画布 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59070020.40 (已作废) | 其他材料浸涂涤短纤棉混已绘画布 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59070020.10 (已作废) | 其他材料浸涂植物纤维已绘制画布 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59070020.30 (已作废) | 用其他材料浸涂的棉制已绘制画布 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59070020.00 | 其他材料浸涂已绘制画布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
