HS编码:5907009040
海关HS编码 | 59070090.40 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 用其他材料浸涂的涤短纤棉混纺织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:处理材料; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 用其他材料浸涂的涤短纤棉混纺织物(用橡胶、塑料、浆料以外材料浸涂或包覆,漂,染涤棉织物≥50%) | ||||
英文名称 | Textile fabrics, mixed with fabrics of polyester staple fibres and cotton, which containning 50% or more by weight, bleached or dyed, impreguated, coated or covered with other materials other than rubber, plastic, paste | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十九章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | ||||
品目[5907] | 用其他材料浸渍、涂布或包覆的纺织物;作舞台、摄影布景或类似用途的已绘制画布 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5907009040.999 | 用其他材料浸涂的涤短纤棉混纺织物(用橡胶、塑料、浆料以外材料浸涂或包覆,漂,染涤棉织物≥50%) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
59070090.40 | 皮粉针织布 | 皮、纺织物 |
59070090.40 | 涤棉反光布 | 底布65%涤纶35%棉,玻璃微珠涂层 |
59070090.40 | 反光布 | 玻璃微珠的反光材料|无其他 |
59070090.40 | 涤纶复合布 | 两种布料之间的粘合材料是胶水 |
59070090.40 | 反光带 | 玻璃微珠涂层通过涂布工艺粘附在涤棉混纺布|无其他 |
59070090.40 | 反光条 | 玻璃微珠 |
59070090.40 | 反光包边条 | 玻璃微珠涂层|无其他 |
59070090.40 | 反光布条 | 玻璃微珠涂层 |
59070090.40 | 涤棉反光带 | 底布65%涤纶35%棉玻璃微珠涂层 |
59070090.40 | 遮光布 | 纺织乳液 |
59070090.40 | 反光包边条 | 玻璃微珠涂层 |
59070090.40 | 反光布 | 玻璃微珠涂层 |
59070090.40 | 反光带 | 反光微珠涂层,宽5CM |
59070090.40 | 锦棉牛津布,梭织,染色,平纹,PU涂层 | 70%尼龙30%棉,150CM,200克/平方米 |
59070090.40 | 植绒布 | 3925.5M COATED FABRIC |
59070090.40 | 反光阻燃警示带 | 65%涤35%棉.布基成份为NOMEX玻璃微珠涂层 |
59070090.40 | 聚酯涂层的卷帘. | 7002米 ROLLER BLINDS |
59070090.40 | 布胶带/品牌:TERAOKA.包装用,带状成卷 | 90个 |
59070090.40 | 65%涤,35%棉,玻璃微珠涂层 | 550M REFLECTIVE FABRIC |
59070090.40 | 涤棉染色植绒水洗布 | 20285MTS |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
59070020.90 (已作废) | 其他材料浸涂其他织物已绘制画布 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
59070010.00 | 其他材料浸涂纺织绝缘布或带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
59070090.00 | 用其他材料浸涂的纺织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
59070020.40 (已作废) | 其他材料浸涂涤短纤棉混已绘画布 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
59070020.20 (已作废) | 其他材料浸涂精梳毛已绘制画布 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
59070090.30 (已作废) | 用其他材料浸涂的棉制纺织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
59070090.10 (已作废) | 用其他材料浸涂的植物纤维纺织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
59070090.90 (已作废) | 用其他材料浸涂的其他纺织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
59070020.30 (已作废) | 用其他材料浸涂的棉制已绘制画布 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
59070020.10 (已作废) | 其他材料浸涂植物纤维已绘制画布 | 千克/ | 17% | 查看详情 |