HS编码:6107199090
| 海关HS编码 | 61071990.90 |
| 商品名称 | 其他纺织材料制男内裤及三角裤 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:种类(内裤、三角裤、长睡衣、睡衣裤、浴衣等);6:类别(男式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
| 商品描述 | 其他纺织材料制男内裤及三角裤针织或钩编 |
| 英文名称 | Knitted or crocheted men's or boys' underpants and briefs,of other textile fibres |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 |
| 品目[6107] | 针织或钩编的男式内裤、三角裤、长睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品 |
个人行邮税号(04010300)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6107199090.999 | 其他纺织材料制男内裤及三角裤(针织或钩编) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 61071990.90 | 一次性内裤 | 针织|内裤|男式|100%无纺布|无牌 |
| 61071990.90 | 棉涤男式内衣式针织短裤 | (70%棉/30%涤) |
| 61071990.90 | 棉涤男式内衣式针织短裤 | (M/L/LL) |
| 61071990.90 | 男装针织内短裤 | 95%木代尔 5%拉架 |
| 61071990.90 | 木代尔棉混纺针织男短裤/内裤 | 48%棉48%木桨纤维4%氨纶弹力丝 |
| 61071990.90 | 竹纤维制针织男内裤 | 95%竹纤维 5%氨纶 |
| 61071990.90 | 针织男成人平脚内裤 | 48%棉48%莫代尔4%拉架 JOCKEY牌 |
| 61071990.90 | 针织竹纤维内裤 | 100%竹纤维 |
| 61071990.90 | 棉涤男式内衣式针织短裤 | 棉/涤 70/30 |
| 61071990.90 | 莫代尔针织男三角裤 | 含莫代尔85%以上 |
| 61071990.90 | 男士内裤 | 65%涤纶+35%棉 |
| 61071990.90 | 男内裤MEN'S UNDERPANTS | 95%MODAL5%E |
| 61071990.90 | 男装100%羊毛针织长内裤 | CJ0301 |
| 61071990.90 | TC拉架针织成人男装内短裤 | UEFAEURO2008 |
| 61071990.90 | 麻棉针织男内裤 | 65%麻35%棉 无牌 |
| 61071990.90 | 针织男式内裤 | (亚麻75%,化纤25%,无牌) |
| 61071990.90 | 涤棉男式内衣式针织短裤 | 棉95%,涤5% |
| 61071990.90 | 竹纤维制针织男内裤 68%BAMBOO.29%C. | 3%SP.KNIT PIQUE MEN'S UNDERWEAR |
| 61071990.90 | 男成人针织三角内裤 | 48%棉48%莫代尔4%拉架 JOCKEY牌 |
| 61071990.90 | 男成人针织平脚内裤 | 48%棉48%莫代尔4%拉架 JOCKEY牌 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 61071100.00 | 棉制针织或钩编男内裤及三角裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61079100.90 | 棉制针织或钩编男浴衣.晨衣等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61072990.00 | 其他纺材制针织或钩编男睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61079910.00 | 化学纤维制其他男睡衣裤、浴衣、晨衣等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61072990.10 (已作废) | 羊毛或动物细毛针织或钩编男睡衣 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
| 61072990.90 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编男睡衣裤 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
| 61071990.10 | 羊毛或动物细毛制男内裤及三角裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61071200.00 | 化纤制针织或钩编男内裤及三角裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61071910.90 | 其他丝及绢丝制男内裤及三角裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61072910.90 | 其他丝及绢丝制针织或钩编男睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |