HS编码:6107910010
| 海关HS编码 | 61079100.10 |
| 商品名称 | 棉制针织或钩编其他睡衣裤 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:种类(内裤、三角裤、长睡衣、睡衣裤、浴衣等);6:类别(男式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
| 商品描述 | 棉制针织或钩编其他睡衣裤 |
| 英文名称 | Other knitted or crocheted men's or boys' pyjamas, of cotton |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 |
| 品目[6107] | 针织或钩编的男式内裤、三角裤、长睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品 |
个人行邮税号(04019900)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6107910010.999 | 棉制针织或钩编其他睡衣裤 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 61079100.10 | 男式全棉针织衬裤 | 针织|衬裤|男式|100%棉|MORLEY|无其他 |
| 61079100.10 | 睡衣 | 针织,非起绒|内衣|男士|100%棉|无品牌|无其他 |
| 61079100.10 | 男式60%棉40%涤针织睡裤 | 针织|睡裤|男式|60%棉40%涤纶|品牌CASUAL |
| 61079100.10 | 棉制针织男睡衣裤 | 针织;睡衣裤;男式;95%棉5%氨纶;无牌 |
| 61079100.10 | 60%棉40%涤男式针织睡裤 | 针织;睡裤;男式;60%棉40%涤纶;HANES |
| 61079100.10 | 棉制男式针织短睡裤 | 100%COTTON |
| 61079100.10 | 男睡袍 | 棉制 |
| 61079100.10 | 棉针织男内衣 | SS-LL |
| 61079100.10 | 棉制男童睡衣裤 | 216SETS,100%棉,SELA牌,针织 |
| 61079100.10 | 100%全棉针织男式长睡裤 | MENS 100 PERCENT COTTON KNITTED |
| 61079100.10 | 男式全棉针织短睡裤 | MEN'S KNITTED SHORT |
| 61079100.10 | 男式80%棉20%涤针织睡衣套装 | 8412SETS |
| 61079100.10 | 男装针织棉长睡袍 | 334.8克/件 |
| 61079100.10 | 100%棉针织男童睡衣套装 | 92-110 |
| 61079100.10 | 男装棉制针织睡衣套装 | 95%棉 5%氨纶 (衣+裤) L-XXXL 1100套 |
| 61079100.10 | 男士睡衣 | 棉 |
| 61079100.10 | 全棉针织男装短袖睡衣 | 100%棉 |
| 61079100.10 | 棉针织男长裤 | M-LL |
| 61079100.10 | 男童针织全棉睡衣 | BOYS KNIT 100%C PYJAMAS |
| 61079100.10 | 男童睡衣,针织,睡衣,男式,GAP,28 | 棉100 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 61071100.00 | 棉制针织或钩编男内裤及三角裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61079100.90 | 棉制针织或钩编男浴衣.晨衣等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61072990.00 | 其他纺材制针织或钩编男睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61079910.00 | 化学纤维制其他男睡衣裤、浴衣、晨衣等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61072990.10 (已作废) | 羊毛或动物细毛针织或钩编男睡衣 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
| 61072990.90 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编男睡衣裤 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
| 61071990.10 | 羊毛或动物细毛制男内裤及三角裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61071200.00 | 化纤制针织或钩编男内裤及三角裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61071990.90 | 其他纺织材料制男内裤及三角裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61071910.90 | 其他丝及绢丝制男内裤及三角裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |