HS编码:6107299090
海关HS编码 | 61072990.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他纺材制针织或钩编男睡衣裤 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.织造方法(针织或钩编);3.种类(内衣、内裤等);4.类别(男式);5.成分含量;6.品牌; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 14 | 普通进口税率 | 130.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 16.0 | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/N | ||
商品描述 | 包括长睡衣)  | ||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6107] | 针织或钩编的男式内裤、三角裤、长睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
N | 出口商品检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61072990.90 | 针织涤棉男童睡衣套 PJ SET | 315SET 65%POLYESTER 35%COTTON |
61072990.90 | 男睡衣 | 化纤 |
61072990.90 | 棉涤男式内衣式针织长裤 | 棉/涤 70/30 |
61072990.90 | 涤棉针织男童睡衣套 PJ SET | 720SET 65%POLYESTER 35%COTTON |
61072990.90 | 涤棉男童睡衣套 TOP AND PANT PJ SET | 65%POLYESTER35%COTTON 2141SET |
61072990.90 | 65%涤35%棉针织男童睡衣套 | 351SET BOYS 65%P35%C KNITTED TOP AND PANT PJ SET |
61072990.90 | 男式针织涤纶睡衣 | MENS 95%P5%SP KNIT PJ TOPS |
61072990.90 | 男式内衣式针织七分裤(麻灰) | 棉50%/醋酯纤维35%/涤纶15% |
61072990.90 | 男式内衣式针织七分裤 | 棉50%/醋酯纤维35%/涤纶15% |
61072990.90 | 棉涤男式内衣式针织中裤 | 棉/涤 60/40 |
61072990.90 | 涤棉男童睡衣套 | 4007SET BOYS 65%POLYESTER 35%COTTON KNITTED TOP AN |
61072990.90 | 男式内衣式针织五分裤(半白) | 棉50%/醋酯纤维35%/涤纶15% |
61072990.90 | 男童睡衣裤 | 65%涤35%棉,针织 |
61072990.90 | 男式内衣式针织五分裤(麻灰) | 棉50%/醋酯纤维35%/涤纶15% |
61072990.90 | 涤棉男童睡衣套 PJ SET | 747SET 65%POLYESTER 35%COTTON |
61072990.90 | 针织65%涤35%棉男童睡衣套 | 8001SET BOYS 65%P35%C KNITTED TOP AND PANT PJ SET |
61072990.90 | 腈棉绒男装睡衣套 | 6480套 |
61072990.90 | 针织男睡衣 | (100%涤纶) |
61072990.90 | 65%涤35%棉男童睡衣套 | 10458SET BOYS 65%P35%C KNITTED TOP AND PANT PJ SET |
61072990.90 | 涤棉男童针织睡衣套 PJ | 65%POLYESTER35%COTTON 3636SET |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
61071100.00 | 棉制针织或钩编男内裤及三角裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61079100.90 | 棉制针织或钩编男浴衣.晨衣等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61072990.00 | 其他纺材制针织或钩编男睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61079910.00 | 化学纤维制其他男睡衣裤、浴衣、晨衣等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61071910.90 | 其他丝及绢丝制男内裤及三角裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61071990.90 | 其他纺织材料制男内裤及三角裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61072910.90 | 其他丝及绢丝制针织或钩编男睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61072990.10 (已作废) | 羊毛或动物细毛针织或钩编男睡衣 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
61071200.00 | 化纤制针织或钩编男内裤及三角裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61071990.10 | 羊毛或动物细毛制男内裤及三角裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |