HS编码:6108399090
海关HS编码 | 61083990.90 |
商品名称 | 其他纺织材料制女睡衣及睡衣裤 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:种类(衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨;6:类别(女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 其他纺织材料制女睡衣及睡衣裤针织或钩编 |
英文名称 | Knitted or crocheted women's or girls' nightshirts and pyjamas, of other textile materials |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 |
品目[6108] | 针织或钩编的女式长衬裙、衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品 |
个人行邮税号(04019900)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6108399090.999 | 其他纺织材料制女睡衣及睡衣裤(针织或钩编) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61083990.90 | 化纤制针织女睡衣 | 无品牌 100%MODAL LDS KN NIGHTDRESS |
61083990.90 | 女装人造纤维混纺针织布睡衣 | 人纤≥51%/0.09-0.27KG/件 |
61083990.90 | 女装人造纤维混纺弹性针织布睡裤 | 弹性≤20%/0.14-0.42KG/条 |
61083990.90 | 女装人造纤维混纺弹性针织布睡衣 | 弹性≤20%/0.09-0.27KG/件 |
61083990.90 | 哺乳口睡衣/BENEBIS | 型号:00043665/21811材质:涤纶100% |
61083990.90 | 女童睡衣裤 | 65%涤35%棉,针织 |
61083990.90 | 女装人纤混纺弹性针织布睡衣套装 | 弹性≤20%/0.16-0.48KG/套 |
61083990.90 | 女装人造纤维弹性针织布睡裤 | 弹性≤20%/0.06-0.18KG/条 |
61083990.90 | 女式针织睡衣 | 65%POLYESTER 35%RAYON KNITTED PAJAMAS TOP LADIES' |
61083990.90 | 针织女式睡衣 | 100%人造棉 |
61083990.90 | 人棉制针织女式吊带睡裙. | 中长裙 |
61083990.90 | 女装人造纤维针织布睡裤 | 人纤≥70%/0.12-0.36KG/条 |
61083990.90 | 化纤针织女装睡衣 | 90%尼龙10%弹力 |
61083990.90 | 女装人造纤维针织布睡衣 | 人纤≥70%/0.1-0.3KG/件 |
61083990.90 | 化纤制针织女睡衣裤 472SETS | 无品牌 100%MODAL LDS KN PYJAMA |
61083990.90 | 涤纶针织女睡袍配围巾 | ASALAH牌 |
61083990.90 | 针织女式睡衣上装 | 94%莫代尔 6%氨纶 infiore牌 |
61083990.90 | 人棉棉混纺针织女式吊带睡裙 | 中长裙 |
61083990.90 | 女T/C针织睡衣套装 | 短袖上衣配长裤/0.3-0.6KG/套 |
61083990.90 | 女式针织睡衣47%棉47%莫低尔6%氨纶 | WOMEN'S KNITTING UNDERWEAR-TOPS |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
61082200.90 | 化纤制其他女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61082100.00 | 棉制针织或钩编女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61082200.10 | 化纤制一次性女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61089200.10 | 化纤制针织或钩编女内裤,内衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61082910.10 | 丝及绢丝制女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61083200.00 | 化纤制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61083990.10 | 羊毛或动物细毛制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61082910.90 | 其他丝及绢丝制女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61089100.10 | 棉制针织或钩编女内裤、内衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61083910.10 | 丝及绢丝制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |