HS编码:6108910010
海关HS编码 | 61089100.10 |
商品名称 | 棉制针织或钩编女内裤、内衣 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:种类(衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨;6:类别(女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 棉制针织或钩编女内裤、内衣 |
英文名称 | Knitted or crocheted women's or girls' underwear, of cotton |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 |
品目[6108] | 针织或钩编的女式长衬裙、衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品 |
个人行邮税号(04010300)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6108910010.999 | 棉制针织或钩编女内裤、内衣 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61089100.10 | 女式内衣 | 针织|内衣|女式|95%棉5%氨纶|LECIEN |
61089100.10 | 女式短裤 | 针织|内裤|女式|95%棉5%氨纶|品牌ONEPIEC |
61089100.10 | 女童平角裤 | 针织|平角裤|女童|95%棉5%氨纶|TWEETY牌等 |
61089100.10 | 棉制针织裤子 | 针织|裤子|女式|80%棉18%涤纶2氨纶|岛村 |
61089100.10 | 棉制针织女式内裤 | 针织|内裤|女式|78%棉18%锦纶4%氨纶|CHAN |
61089100.10 | 内衣 | 针织|内衣|女式|100%棉|GARULA |
61089100.10 | 针织内衣 | 针织|内衣|女式|60%棉40%人棉|EARTH |
61089100.10 | 针织女内衣 | 针织|内衣|女式|60%棉40%人棉|EARTH |
61089100.10 | 棉制针织女式内衣 | 针织|内衣|女式|100%棉|天使棉|无衣领门襟 |
61089100.10 | 棉制针织女内裤 | 针织|内裤|女式|95%棉5%氨纶|Pelli牌 |
61089100.10 | 棉制女式针织内裤 | 针织|内裤|女式|85%棉10%涤纶5%氨纶|无牌 |
61089100.10 | 棉制女式内衣套装 | 针织|内衣套装|女式|85%棉15%涤纶|FKFKO牌 |
61089100.10 | 棉制女式内裤 | 针织|内裤|女式|100%棉|KVKFRT牌 |
61089100.10 | 女式平角裤 | 针织|平角裤|女式|95%棉5%氨纶|FYT牌 |
61089100.10 | 女式内裤 | 针织|内裤|女式|95%棉5%氨纶|LECIEN |
61089100.10 | 女式针织内衣 | (95%棉5%氨纶) |
61089100.10 | 全棉针织女内衣 | (40-60") |
61089100.10 | 棉制针织女式内裤 | 针织|内裤|女式|100%棉|HARD ROCK牌 |
61089100.10 | 棉制针织女内衣GARMENTS | 针织;内衣;女式;95%C5%E;无品牌 |
61089100.10 | 童内裤 | 全棉针织 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
61082200.90 | 化纤制其他女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61083990.90 | 其他纺织材料制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61082100.00 | 棉制针织或钩编女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61082200.10 | 化纤制一次性女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61089200.10 | 化纤制针织或钩编女内裤,内衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61082910.10 | 丝及绢丝制女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61083200.00 | 化纤制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61083990.10 | 羊毛或动物细毛制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61082910.90 | 其他丝及绢丝制女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61083910.10 | 丝及绢丝制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |