HS编码:6108920010
| 海关HS编码 | 61089200.10 |
| 商品名称 | 化纤制针织或钩编女内裤,内衣 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:种类(衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨;6:类别(女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
| 商品描述 | 化纤制针织或钩编女内裤,内衣 |
| 英文名称 | Knitted or crocheted women's or girls'underwear, of manmade fibres |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 |
| 品目[6108] | 针织或钩编的女式长衬裙、衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品 |
个人行邮税号(04010300)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6108920010.999 | 化纤制针织或钩编女内裤,内衣 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 61089200.10 | 针织女式文胸背心 | 针织|文胸背心|女式|45%尼龙30%棉20%涤纶5% |
| 61089200.10 | 化纤针织女五分裤 | 针织|五分裤|女式|60%尼龙20%氨纶20%拖玛琳| |
| 61089200.10 | 化纤针织女装平脚内裤 | 针织|内裤|女式|92%尼龙8%氨纶|JENNI牌|XS-XL码 |
| 61089200.10 | 95%尼龙5%氨纶针织女式平脚裤 | 针织|平脚裤|女式|95%尼龙5%氨纶|无牌|无其他 |
| 61089200.10 | 裤子 | 针织|踏脚裤|女式|85%尼龙15%氨纶|A.V.V、 |
| 61089200.10 | 针织女士内衣 | 针织|内衣|女士|63%涤37%人造棉|DIP DRO |
| 61089200.10 | 五分裤 | 针织|内裤|女式|80%尼龙20%氨纶|无品牌|无其他 |
| 61089200.10 | 合纤维女式内裤 | 针织|内裤|女式|90%尼龙10%氨纶|无品牌 |
| 61089200.10 | 化纤针织女装平脚裤 | 针织|平脚裤|女式|54%涤纶38%尼龙8%氨 |
| 61089200.10 | 合纤维女式裤 | 针织|女裤|女式|90%尼龙10%氨纶|BALI |
| 61089200.10 | 化纤制女式针织内裤 | 针织|内裤|女式|90%尼龙10%氨纶|无牌 |
| 61089200.10 | 尼龙针织女式内裤 | 针织|内裤|女式|88%尼龙12%氨纶|无品牌 |
| 61089200.10 | 女式短裤 | 针织|短裤|女式|80%尼龙20%氨纶|LBP |
| 61089200.10 | 化纤制女士保暖内衣上衣 | 针织|保暖内衣上衣|女士|40%羊毛40%腈纶20%涤 |
| 61089200.10 | 化纤制女士保暖内衣长裤 | 针织|保暖内衣长裤|女士|40%羊毛40%腈纶20%涤 |
| 61089200.10 | 95%尼龙5%氨纶针织女内衣 | 针织|内衣|女式|95%尼龙5%氨纶|无品牌 |
| 61089200.10 | 针织女式打底衫 | 针织|打底衫|女式|人棉95%氨纶5%|COCOLUN |
| 61089200.10 | 女式打底裤 | 针织|打底裤|女式|人棉95%氨纶5%|COCOLUN |
| 61089200.10 | 女式无缝平角裤 | 针织|平角裤|女式|74%锦纶18%涤纶8%氨纶|De |
| 61089200.10 | 涤纶女式内衣套装 | 针织|内衣套装|女式|100%涤纶|ULLMAX |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 61082200.90 | 化纤制其他女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61089100.10 | 棉制针织或钩编女内裤、内衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61083100.00 | 棉制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61082910.10 | 丝及绢丝制女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61082100.00 | 棉制针织或钩编女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61082200.10 | 化纤制一次性女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61083990.90 | 其他纺织材料制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61083910.10 | 丝及绢丝制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61083990.10 | 羊毛或动物细毛制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61083200.00 | 化纤制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |