HS编码:6210500033
| 海关HS编码 | 62105000.33 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 用塑料等处理的棉制女式长、短裤 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(上衣、长裤、短裤等);4:类别(女式);5:处理材料(塑料、橡胶);6:成分含量;7:品牌;8:货号; | ||||
| 法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 用塑料等处理的棉制女式长、短裤(含用橡胶及其他材料处理的棉制女式长、短裤) | ||||
| 英文名称 | Women’s or girls’ trousers and shorts of cotton, treated with plastic, rubber or other materials | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 品目[6210] | 用品目5602、5603、5903、5906或5907的织物制成的服装 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6210500033.999 | 用塑料等处理的棉制女式长、短裤(含用橡胶及其他材料处理的棉制女式长、短裤) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 62105000.33 | 棉制机织女式长裤(塑料涂层) | 聚酯纤维4% |
| 62105000.33 | 棉制机织女式长裤 | 机织|长裤|女式|塑料涂层|基布:100%聚酯纤维 涂 |
| 62105000.33 | 女式背带裤 | 纶|LIT |
| 62105000.33 | 女式长袖风衣 | |LITTLE W |
| 62105000.33 | 涤层棉制女长裤 | 梭织|长裤|女式|塑料|64%棉34%天丝2%弹力丝| |
| 62105000.33 | 棉制女式长裤 | 梭织;长裤;女式;涂层;98%棉2%氨纶;欧码 |
| 62105000.33 | 用塑料处理的棉制女式短裤 | (含用橡胶及其他材料处理的织物) |
| 62105000.33 | 用塑料处理的棉制女式长裤 | (含用橡胶及其他材料处理的织物) |
| 62105000.33 | 棉制机织女式长裤 | 机织;长裤;女式;塑料涂层;次要面料5%氨纶95%棉里 |
| 62105000.33 | 女式复膜长裤LADIES 100%CCOATING PANTS | 梭织;长裤;女式;;100%棉;无品牌 |
| 62105000.33 | 棉制涂层女童短裤 | 2G COTTON/NYLON SHORT |
| 62105000.33 | 用塑料等处理的棉制女式长、短裤 | 含用橡胶及其他材料处理的棉制女式长、短裤 |
| 62105000.33 | 女式梭织PU短裤 | 梭织|短裤|女式|PU涂层|85%棉15%涤|Shou |
| 62105000.33 | 混纺梭织女装长裤 | 梭织|长裤|女式|PU|65%棉32%涤纶3%氨纶|M |
| 62105000.33 | 短裙 | 梭织|短裙|女式|塑料处理|55%PU45%棉|SIX |
| 62105000.33 | 女式裤子 | 梭织|长裤|女式|PU处理|75%棉25%涤纶|MDL |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 62102000.21 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的羊毛制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62105000.11 (已作废) | 用塑料或橡胶处理化纤制其他女装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62105000.99 (已作废) | 用塑料等处理的其他纺材制女服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62102000.99 (已作废) | 用塑料等处理的其他纺材制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62102000.39 (已作废) | 其他用塑料或橡胶等处理棉制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62102000.40 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的其他纺材男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62101020.10 (已作废) | 棉或麻制纸衬或覆盖的无纺布服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62102000.19 (已作废) | 其他用塑料或橡胶处理化纤制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62104000.11 (已作废) | 用塑料或橡胶处理化纤制其他男式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62105000.91 (已作废) | 用塑料等处理的丝制其他女式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
