盐的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28403000.00 | 过硼酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29155090.00 | 丙酸盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28353990.00 | 其他多磷酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28369940.00 | 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
47032100.90 | 其他漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆(包括半漂白的,溶解级的除外) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28369200.00 | 锶的碳酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31026000.00 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29163990.18 | 萘乙酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29221190.90 (已作废) | 单乙醇胺盐 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
29189900.24 | 麦草畏及其盐、杀草畏 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29163100.00 | 其他苯甲酸及其盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
47032900.00 | 漂白非针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28444320.00 | 放射性钴及放射性钴盐 | 克/百万贝可 | 0% | 查看详情 |
29242100.90 | 其他烷基脲及其衍生物以及它们的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30049090.97 (已作废) | 波生坦片、安立生坦片、利奥西呱片、马昔藤坦片、吡非尼酮胶囊、乙磺酸尼达尼布软胶囊、注射用伊米苷酶、注射用阿糖苷酶α、麦格司他胶囊、盐酸沙丙蝶呤片、青霉胺片、利鲁唑片(已配定计量或制成零售包装) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29415000.00 | 红霉素及其衍生物、盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28429090.90 | 其他无机酸盐及过氧酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29322090.15 | 甲氨基阿维菌素及其盐 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
30044090.20 (已作废) | 含可待因及衍生物及盐的复方制剂 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
29419058.00 | 头孢克罗及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419030.00 | 利福平及其衍生物、盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
02101110.90 | 其他干、熏、盐制的带骨猪腿 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29242990.90 (已作废) | 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及它们的盐) | 千克/ | 11/13% | 查看详情 |
29147900.15 | 氯敌鼠钠盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03062190.00 (已作废) | 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29156000.00 | 丁酸、戊酸及其盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
47031100.00 | 未漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
02101190.90 | 其他干、熏、盐制的带骨猪腿肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03079900.19 | 干、盐腌或盐渍的其他濒危软体动物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29181300.00 | 酒石酸盐及酒石酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29397990.90 (已作废) | 其他植物碱及其衍生物(包括植物碱的盐、酯及其他衍生物) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
28369100.00 | 锂的碳酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31022900.00 | 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29413020.00 | 四环素衍生物及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29392000.00 | 金鸡纳生物碱及其衍生物以及它们的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29161300.00 (已作废) | 甲基丙烯酸及其盐 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
29242990.50 | 地恩丙胺及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29391900.10 | 二氢埃托啡及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
47032100.00 (已作废) | 漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
29419054.00 | 头孢拉啶及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29225020.00 (已作废) | 莱克多巴胺和盐酸莱克多巴胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29221320.20 (已作废) | 三乙醇胺盐酸盐 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
30044200.10 | 盐酸伪麻黄碱片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29399910.00 (已作废) | 烟碱及其盐 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29397990.91 | 酒石酸长春瑞滨、硫酸长春新碱、盐酸托泊替康、盐酸伊立替康 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29163100.90 (已作废) | 其他苯甲酸及其盐和酯 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
29399910.90 (已作废) | 烟碱盐 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29419056.00 | 头孢哌酮及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29157090.00 | 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐、酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28429019.90 | 雷酸盐及氰酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28419000.90 | 其他金属酸盐及过金属酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48053000.00 | 亚硫酸盐包装纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29072100.00 (已作废) | 间苯二酚及其盐 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29072100.90 | 间苯二酚盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29071590.00 | 其他萘酚及萘酚盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
47032100.01 | 用于生产粘胶等化学纤维(不含醋酸纤维)的漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆(包括半漂白的,溶解级的除外) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29071990.11 (已作废) | 邻苯基苯酚及其盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29242990.99 | 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及它们的盐) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29189900.22 | 2甲4氯及其盐和酯、2甲4氯丙酸等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
03079900.10 (已作废) | 其他干、盐腌或盐渍的濒危软体动物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29394500.00 | 左甲苯丙胺、去氧麻黄碱(INN)、去氧麻黄碱外消旋体以及它们的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29252900.20 | 羟亚胺及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29215900.90 | 其他芳香多胺及衍生物及它们的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29161300.90 | 甲基丙烯酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30044200.20 | 其他含伪麻黄碱及其盐的单方制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29055900.10 | 乙氯维诺的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
25302000.00 | 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
02109300.90 | 干、熏、盐制的非濒危爬行动物肉及食用杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29412000.00 | 链霉素及其衍生物、盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28444310.90 | 其他除镭-223、镭-226及它们的盐外的镭及镭盐 | 克/百万贝可 | 0% | 查看详情 |
29072290.00 | 对苯二酚的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28429050.00 | 硒酸盐及亚硒酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28332920.00 | 铬的硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28332400.00 | 镍的硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
02109900.90 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02109900.10 | 干、熏、盐制的其他濒危动物肉及杂碎 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29394900.10 | 盐酸甲基麻黄碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29252900.90 | 其他亚胺及其衍生物以及它们的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29221320.90 (已作废) | 其他三乙醇胺的盐 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29181500.00 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28444310.10 | 镭-226及其盐 | 克/百万贝可 | 0% | 查看详情 |
28444020.00 (已作废) | 放射性钴及放射性钴盐 | 克/百万贝可 | 0% | 查看详情 |
28332990.20 | 其他钴的硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
02101900.90 | 其他干、熏、盐制的其他猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
05040011.00 | 整个或切块盐渍的猪肠衣 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29211960.00 | 二烷氨基乙基-2-氯及相应质子盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29171190.00 | 其他草酸盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
31055100.00 | 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30044100.20 | 其他含麻黄碱及其盐的单方制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
02109300.10 | 干、熏、盐制的濒危爬行动物肉及食用杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29397990.99 | 其他植物碱及其衍生物(包括植物碱的盐、酯及其他衍生物) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29299090.14 | N-{1-[二烷基(少于或等于10个碳原子的碳链,包括环烷)胺基]亚烷基(氢、少于或等于10个碳原子的碳链,包括环烷)}-P-氟膦酰胺和相应的烷基化盐或质子化盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29231000.00 | 胆碱及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29221100.90 | 单乙醇胺盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29182290.00 | 邻乙酰水杨酸盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29171200.90 | 己二酸盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03079900.11 | 干、盐腌或盐渍的大珠母贝 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03071900.00 | 其他干、盐腌或盐渍牡蛎(蚝) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03056400.90 | 盐腌及盐渍的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、其他鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属),食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
39131000.00 | 初级形状的藻酸及盐和酯 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
02109300.00 (已作废) | 干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29394900.20 | 消旋盐酸甲基麻黄碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29411099.00 | 其他青霉素或衍生物及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29263000.20 | 芬普雷司及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29252900.16 | 氯代水杨胺、双胍辛乙酸盐、顺己烯醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29252900.14 | 双胍辛胺、多果定、双胍辛胺乙酸盐等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29252900.12 | 单甲脒及其盐、伐虫脒、丙烷脒 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03074910.00 | 其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
28429010.00 (已作废) | 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
28391900.00 (已作废) | 其他钠盐 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
28419000.20 | 铼酸盐及高铼酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29043500.00 | 其他全氟辛基磺酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29394100.10 | 麻黄碱(麻黄素,盐酸麻黄碱) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29242990.40 | 炔已蚁胺的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29213000.10 | 丙己君及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29181600.00 | 葡糖酸及其盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39123100.00 | 初级形状的羧甲基纤维素及其盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30044300.90 | 其他含有去甲麻黄碱及其盐的药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29400090.00 (已作废) | 其他化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
02101190.10 | 干、熏、盐制的带骨鹿豚、姬猪腿肉块 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02101110.10 | 干、熏、盐制的带骨鹿豚、姬猪腿 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
38062010.00 | 松香盐及树脂酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29395900.00 | 其他茶碱和氨茶碱及其衍生物、盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29394100.30 | 消旋盐酸麻黄碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29400090.90 | 其他化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29239000.90 | 其他季铵盐及季铵碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29223910.00 | 4-甲基甲卡西酮及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29201900.90 | 其他硫代磷酸酯及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29199000.90 | 其他磷酸酯及其盐(包括乳磷酸盐) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29171390.00 | 壬二酸及其盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03089090.10 | 其他冻、干、盐制濒危水生无脊椎动物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28364000.00 | 钾的碳酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28334000.00 | 过硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28331900.00 | 钠的其他硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30034300.00 | 含有去甲麻黄碱及其盐的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28269090.90 | 氟铝酸盐及其他氟络盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
02109200.00 (已作废) | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
34023100.00 | 直链烷基苯磺酸及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
32019090.00 | 鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29397910.90 | 烟碱盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29395100.00 | 芬乙茶碱及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29242300.90 | 2-乙酰氨基苯甲酸的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29221922.90 | 二乙氨基乙醇的质子化盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29221200.90 | 二乙醇胺盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29329990.30 (已作废) | 二亚甲基双氧安非他明及其盐 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
29173690.00 | 对苯二甲酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29072300.90 | 双酚A的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28418090.00 | 其他钨酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30044100.90 | 其他含有麻黄碱及其盐的药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30034200.00 | 含有伪麻黄碱(INN)及其盐的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30034100.00 | 含有麻黄碱及其盐的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
47042900.00 | 漂白的非针叶木亚硫酸盐木浆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
47041100.00 | 未漂白的针叶木亚硫酸盐木浆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
38040000.90 | 经浓缩、脱糖或经过化学处理的木浆残余碱液,包括木素磺酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29349990.91 | 抗癌药原料(地西他滨、氟脲苷、环磷酰胺、吉非替尼、卡培他滨、雷替曲塞、磷酸氟达拉滨、替加氟、盐酸阿糖胞苷、盐酸吉西他滨、盐酸埃克替尼、异环磷酰胺) | 千克/ | 10% | 查看详情 |
29397920.90 | 番木鳖碱盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29411019.00 | 氨苄青霉素盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419055.00 | 头孢三嗪(头孢曲松)及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29314500.00 | 甲基膦酸和脒基尿素(1:1)生成的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29189900.21 | 2,4-滴及其盐和酯、2,4-滴丙酸、2,4-滴丁酸等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29171310.00 | 癸二酸及其盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29151200.00 | 甲酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03081900.90 | 干、盐腌或盐渍的其他海参(仿刺参、海参纲) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29089100.00 | 地乐酚及其盐和酯 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28399000.90 | 其他硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28332990.90 | 其他硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
38248700.00 | 含全氟辛基磺酸及其盐,全氟辛基磺胺或全氟辛基磺酰氯的 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38062090.00 | 松香或树脂酸衍生物的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29399920.90 (已作废) | 番木鳖碱盐 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
28291990.00 | 其他氯酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
20089933.00 | 盐腌裙带菜 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07119031.00 | 盐水竹笋 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07115919.90 | 盐水的其他非伞菌属蘑菇及块菌 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07115919.20 | 盐水的野生中华夏块菌 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
47042100.00 | 漂白的针叶木亚硫酸盐木浆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
05040014.00 | 整个或切块盐渍的猪大肠头 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29391100.20 | 丁丙诺啡及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419090.91 | 吡柔比星、丝裂霉素、盐酸表柔比星、盐酸多柔比星、盐酸平阳霉素、盐酸柔红霉素、盐酸伊达比星 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29302000.90 | 其他硫代氨基甲酸盐(或酯) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29241990.30 | 甲丙氨酯的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29225010.00 | 对羟基苯甘氨酸及其邓钾盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29224390.00 | 邻氨基苯甲酸(氨茴酸)盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29224190.00 | 赖氨酸酯和赖氨酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29182300.00 | 水杨酸其他酯及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29333100.00 (已作废) | 吡啶及其盐 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
03083090.00 | 冻、干、盐制海蜇(海蜇属) | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
03081900.10 | 干、盐腌或盐渍暗色刺参 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
30034010.00 (已作废) | 含奎宁或其盐的混合药品 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
28352990.00 | 其他磷酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29400000.00 (已作废) | 化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29399190.20 (已作废) | 芽子碱及其盐 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
28269010.00 | 氟硅酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
35019000.00 | 酪蛋白酸盐及其衍生物,酪蛋白胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29414000.00 | 氯霉素及其衍生物以及它们的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29329990.53 | 二亚甲基双氧安非他明及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29329990.40 | 替苯丙胺及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29270000.20 (已作废) | 4-二丙基氨基苯重氮氯化锌盐 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29221200.00 (已作废) | 二乙醇胺及其他二乙醇胺盐 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29221990.49 | 其他三乙醇胺的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29221990.41 | 三乙醇胺盐酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29221940.00 | 甲基二乙醇胺的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29152990.90 | 其他乙酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28444010.90 (已作废) | 其他镭及镭盐 | 克/百万贝可 | 0% | 查看详情 |
28332500.00 | 铜的硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03062690.90 (已作废) | 其他活、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳冷水对虾 、冷水小虾 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
31049010.00 | 光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29412000.90 (已作废) | 其他链霉素及其衍生物、盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
07119031.90 (已作废) | 其他盐水竹笋 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07115119.00 | 盐水的其他伞菌属蘑菇 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29349990.63 | 甲米雷司,替诺环定,二乙噻丁,二甲噻丁,吗苯丁酯,乙甲噻丁,呋替啶,左吗拉胺,吗拉胺中间体,吗哌利定,苯吗庚酮,消旋吗拉胺,以及它们的盐;亚甲基二氧吡咯戊酮(CAS号:687603-66-3) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29394200.90 | 假麻黄碱盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29337900.10 | 氯巴占和甲乙哌酮的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419052.00 | 头孢氨苄及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29333990.95 | 氨基甲酸酯类(二甲胺基甲酸吡啶酯类季铵盐和双季铵盐) | 千克/ | - | 查看详情 |
29315900.50 | N-{1-[二烷基(少于或等于10个碳原子的碳链,包括环烷)胺基]亚烷基(氢、少于或等于10个碳原子的碳链,包括环烷)}-P-烷基(少于或等于10个碳原子的碳链,包括环烷)氟膦酰胺和相应的烷基化盐或质子化盐 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29223100.10 | 安非拉酮及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29313800.00 (已作废) | 甲基膦酸和脒基尿素(1:1)生成的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29089200.00 | 4,6—二硝基邻甲酚〔二硝酚(ISO)〕及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29081990.90 | 其他仅含卤素取代基的衍生物及盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28342990.90 | 其他硝酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03056930.00 | 盐腌及盐渍的鲳鱼(银鲳除外),食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
30044300.10 | 去甲麻黄碱及其盐的单方制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30034900.10 | 含奎宁或其盐的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
07115919.10 | 盐水的香菇 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
47041900.00 | 未漂白的非针叶木亚硫酸盐木浆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29397290.00 | 可卡因的酯及其他衍生物,芽子碱及其盐、酯及其他衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419057.00 | 头孢噻肟及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29309090.24 | 烷基氨基乙-2-硫醇及相应质子盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29181990.30 (已作废) | γ-羟基丁酸及其盐 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29251900.10 | 格鲁米特的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29224290.00 | 其他谷氨酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29221990.90 | 其他氨基醇及其醚、酯和它们的盐 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
03082900.90 | 其他干、盐制海胆 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
28429019.10 | 其他硫氰酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28369990.00 | 其他碳酸盐及过碳酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28341000.00 | 亚硝酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28311020.00 | 钠的次硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30044100.10 | 盐酸麻黄碱片、盐酸麻黄碱注射剂、硫酸麻黄碱片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28299000.90 | 其他高氯酸盐,溴酸盐等 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07119034.90 | 盐水简单腌制的其他大蒜 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02101200.10 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪腹肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29394100.90 | 麻黄碱盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29391900.90 | 其他鸦片碱及其衍生物及它们的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29391900.25 | 吗啡甲溴化物及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419010.00 | 庆大霉素及其衍生物、盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29314990.30 | 草甘膦及其盐,草铵膦,精草铵膦,草硫膦,杀木膦,双丙氨膦,增甘膦,苯硫膦,苯腈膦 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29309020.00 | 二硫代碳酸酯(或盐) [黄原酸酯(或盐)] | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29299090.15 | N-[1-二烷基(少于或等于10个碳原子的碳链,包括环烷)胺基]亚烷基(氢、少于或等于10个碳原子的碳链,包括环烷)胺基氟磷酸烷(氢、少于或等于10个碳原子的碳链,包括环烷)酯和相应的烷基化盐或质子化盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29241990.14 | 霜霉威及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29223990.40 | 甲卡西酮及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29223920.00 | 安非他酮及其盐 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29221930.00 | 乙基二乙醇胺的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29212210.00 | 已二酸已二胺盐(尼龙-66盐) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29181100.00 | 乳酸及其盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29161500.00 | 油酸、亚油酸或亚麻酸及其盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29154000.90 | 其他一氯代乙酸的盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03089090.90 | 其他冻、干、盐制水生无脊椎动物 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
29349990.62 (已作废) | 替诺环定及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29071190.00 | 苯酚的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28281000.00 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
07119039.00 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02101900.10 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪其他肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
38059090.00 | 粗制二聚戊烯、亚硫酸盐松节油等 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
05040013.00 | 整个或切块盐渍的山羊肠衣 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29394300.00 | d-去甲假麻黄碱(INN)及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419090.14 | 盐酸阿柔比星 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29332900.12 | 抑霉唑及其盐,咪菌腈,咪鲜胺及其盐等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29314990.10 | 烷基亚膦酰烷基-2-二烷氨基乙酯(包括相应烷基化盐或质子化盐), 二烷氨基氰膦酸烷酯10碳原子以下(烷基指甲,乙,正丙,异丙基,例如塔崩) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29251900.90 | 其他酰亚胺及其衍生物、盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29223990.90 | 其他氨基醛、氨基酮及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29221921.00 | 二甲氨基乙醇及其质子化盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28444210.90 | 其他镭-223及镭-223盐 | 克/百万贝可 | 0% | 查看详情 |
30044090.10 (已作废) | 麻黄碱盐类单方制剂 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
29071290.00 | 甲酚的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28391990.00 | 其他钠盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28352400.00 | 钾的磷酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03062499.90 (已作废) | 其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳蟹 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03056990.10 | 盐腌及盐渍的其他濒危鱼,食用杂碎除外 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03056300.00 | 盐腌及盐渍的鳀鱼(鳀属),食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
