银的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
03031200.00 | 其他冻大麻哈鱼〔细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
71069190.00 | 其他未锻造银 | 克/ | 0% | 查看详情 |
71069210.00 | 纯度达99.99%及以上的半制成银 | 克/ | 0% | 查看详情 |
74112200.00 | 白铜或德银管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
37071000.01 | 不含银的感光乳液剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38249099.02 (已作废) | 生产等离子显示屏用的银电极、介 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
43021910.20 | 已鞣未缝制的兰狐皮、银狐皮 | 千克/张 | 13% | 查看详情 |
03024910.00 | 鲜或冷的银鲳(鲳属) | 千克/ | - | 查看详情 |
71061011.00 | 平均粒径<3微米非片状银粉 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28432100.00 | 硝酸银 | 克/ | 0% | 查看详情 |
74094000.00 | 白铜或德银制板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74082290.00 | 其他铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金(德银)丝 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07123300.00 | 干银耳(白木耳) | 千克/ | 0/9/13% | 查看详情 |
03048100.00 | 冻的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
71090000.00 | 以贱金属或银为底的包金材料,加工程度未超过半制成 | 克/ | 13% | 查看详情 |
74082210.00 | 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
71141100.90 | 其他银器及零件 | 克/ | 13% | 查看详情 |
71069290.00 | 其他半制成银 | 克/ | 0% | 查看详情 |
85064000.00 (已作废) | 氧化银的原电池及原电池组 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
71110000.00 | 以贱金属,银或金为底的包铂材料,加工程度未超过半制成 | 克/ | 13% | 查看详情 |
71141900.90 | 其他贵金属制银器及零件 | 克/ | 0% | 查看详情 |
71131110.00 | 镶嵌钻石的银首饰及其零件 | 克/ | 0% | 查看详情 |
71142000.90 | 其他贱金属为底包贵金属制金银器 | 克/ | 13% | 查看详情 |
28432900.10 | 氰化银,氰化银钾,亚砷酸银 | 克/ | 0% | 查看详情 |
03056930.00 | 盐腌及盐渍的鲳鱼(银鲳除外),食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03044100.00 | 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼的鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
37023210.00 | 照相制版涂卤化银液无齿孔窄一次成像感光卷片 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
71131190.90 | 其他银首饰及其零件 | 克/ | 13% | 查看详情 |
71131190.10 | 镶嵌濒危物种制品的银首饰及零件 | 克/ | 0% | 查看详情 |
71069110.00 | 纯度达99.99%及以上未锻造银 | 克/ | 0% | 查看详情 |
71061029.00 | 平均粒径≥10微米的片状银粉 | 克/ | 0% | 查看详情 |
71061019.00 | 平均粒径≥3微米的非片状银粉 | 克/ | 0% | 查看详情 |
74061020.00 | 白铜或德银制非片状粉末 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
71070000.00 | 以贱金属为底的包银材料 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
37023220.00 | 照相制版涂卤化银液无齿孔窄胶卷 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
71142000.10 | 以贱金属为底的包贵金属制金银器 | 克/ | 0% | 查看详情 |
71141900.10 | 镶嵌濒危物种制品的金银器及零件 | 克/ | 0% | 查看详情 |
71129910.00 | 含有银及银化合物的废碎料 | 克/ | 13% | 查看详情 |
13021940.00 | 银杏的液汁及浸膏 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90106000.00 | 银幕及其他投影屏幕 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85064000.90 | 氧化银的原电池及原电池组(含汞) | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85064000.10 | 氧化银的原电池及原电池组(无汞) | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
71061021.00 | 平均粒径<10微米片状银粉 | 克/ | 0% | 查看详情 |
03038930.00 | 冻鲳鱼(银鲳除外) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03028930.00 | 鲜或冷鲳鱼 (银鲳除外) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
37023290.00 | 其他涂卤化银乳液无齿孔窄胶卷 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
71159010.10 | 银制工业,实验室用制品 | 克/ | 13% | 查看详情 |
71141100.10 | 镶嵌濒危物种制品的银器及零件 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28432900.90 | 其他银化合物 | 克/ | 0% | 查看详情 |
03055410.00 | 干银鲳(鲳属) | 千克/ | - | 查看详情 |
74062020.00 | 白铜或德银制片状粉末 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03021300.00 | 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03035910.00 | 冻银鲳(鲳属)、但食用杂碎除外 | 千克/ | - | 查看详情 |
71123010.00 | 含有银或银化合物的灰 | 克/ | 13% | 查看详情 |
26161000.00 | 银矿砂及其精矿 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
01061910.20 | 改良种用梅花鹿、马鹿、驯鹿、水貂、银狐、北极狐、貉(濒危除外) | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
共找到56条有关银的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!