HS编码:7007190000
| 海关HS编码 | 70071900.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他钢化安全玻璃 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工方法(钢化、层压);6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 平方米 | ||
| 最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | L/ | ||
| 商品描述 | 其他钢化安全玻璃 | ||||
| 英文名称 | Other | ||||
| 分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68-70章) | ||||
| 章节 | 第 七十 章 玻璃及其制品 | ||||
| 品目[7007] | 钢化或层压玻璃制的安全玻璃 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(L/)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| L | 入境民用商品认证 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 7007190000.999 | 其他钢化安全玻璃 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 70072900.00 | 其他层压安全玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
| 70072110.00 | 航空航天器及船舶用层压安全玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 70071900.90 (已作废) | 其他钢化安全玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
| 70071110.01 | 空载重量≥25吨飞机的挡风玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 70071110.90 | 航空航天器及船舶用钢化安全玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 70072190.00 | 车辆用层压安全玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 70071190.00 | 车辆用钢化安全玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 70071900.01 (已作废) | 低铁钢化太阳能电池组件封装专用玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
