HS编码:7007190090
海关HS编码 | 70071900.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他钢化安全玻璃 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:用途(车辆、航空器、航天器、船舶);3:加工方法(钢化、层压);4:品牌;5:是否带框; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 平方米 | ||
最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 3C | ||
商品描述 | 其他钢化安全玻璃 | ||||
英文名称 | Other toughened(tempered)safety glass | ||||
分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68-70章) | ||||
章节 | 第 七十 章 玻璃及其制品 | ||||
品目[7007] | 钢化或层压玻璃制的安全玻璃 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(3C)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
70071900.90 | 钢化玻璃淋浴门 | 用来做淋浴门|切割、打孔、磨边、钢化|SOURCE D |
70071900.90 | 1块篷房楼梯用玻璃 | 篷房楼梯用玻璃|钢化|无品牌|不带框|尺寸1.5*0. |
70071900.90 | 挡风玻璃 | 装置于车辆上起到挡风,减速及导流的作用|钢化|HANG |
70071900.90 | 底盘玻璃 | 微波炉用|钢化|无品牌|不带框 |
70071900.90 | 观测玻璃 | 船舶用|钢化|无品牌|不带框 |
70071900.90 | 扶梯部件(直线段玻璃) | 用于扶梯直线段栏板,适用于自动扶梯|钢化|XIZI O |
70071900.90 | 扶梯部件(玻璃拦板) | 用于扶梯|钢化|OTIS|不带框 |
70071900.90 | 彩晶玻璃 | 冰箱用|钢化|无品牌|不带框 |
70071900.90 | 其他钢化安全玻璃 | 办公室内装潢用|钢化|无品牌|不带框|无其他 |
70071900.90 | 电梯部件,装潢玻璃 | 电梯用|钢化|OTIS|不带框 |
70071900.90 | 保护屏 | 液晶显示模组用|钢化|无牌|不带框 |
70071900.90 | 钢化玻璃,微波炉底盘玻璃 | 微波炉用|钢化|无品牌|不带框|无其他 |
70071900.90 | 太阳能玻璃 | 太阳能电池组件发电场|钢化|亚玛顿|不带框 |
70071900.90 | 扶梯部件:玻璃栏板 | 电梯用|钢化|OTIS|不带框 |
70071900.90 | 玻璃样品 | 太阳能组件封装|钢化|南京索尔|不带框 |
70071900.90 | 超白浮法钢化镀膜玻璃 | 用来做晶硅太阳能电池组件的衬底玻璃|钢化|无品牌|不带 |
70071900.90 | 玻璃桌面 | 户外用|钢化|无品牌|不带框|无其他 |
70071900.90 | 前风窗玻璃总成 | 车辆用|钢化|长城|前风窗玻璃总成 |
70071900.90 | R.搁板DK组品 | 用在冰箱上|钢化|无品牌|带框 |
70071900.90 | 玻璃搁架 | 家用冰箱用|钢化,周边注塑|无品牌|带框 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
70072900.00 | 其他层压安全玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
70071900.00 | 其他钢化安全玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
70072110.00 | 航空航天器及船舶用层压安全玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70071110.90 | 航空航天器及船舶用钢化安全玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70071900.01 (已作废) | 低铁钢化太阳能电池组件封装专用玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
70072190.00 | 车辆用层压安全玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70071190.00 | 车辆用钢化安全玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70071110.01 | 空载重量≥25吨飞机的挡风玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |