HS编码:7106102100
| 海关HS编码 | 71061021.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 平均粒径<10微米片状银粉 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(粉末);5:材质(纯银、银合金、镀金、镀铂);6:加工程度(未锻造、半制成);7:纯度;8:平均粒径;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 4xy | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 平均粒径<10微米片状银粉 | ||||
| 英文名称 | Powder not flake, average diameter less than 10μm | ||||
| 分类 | 第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币(71章) | ||||
| 章节 | 第七十一章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | ||||
| 品目[7106] | 银(包括镀金、镀铂的银),未锻造、半制成或粉末状 | ||||
个人行邮税号(08010000)
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
| 金银 | 15% | 无 | 件 |
海关监管条件(4xy)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 7106102100.999 | 平均粒径<10微米片状银粉 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 71061021.00 | 片状银粉 | 品牌:DAEJOO,型号:DSF-38 |
| 71061021.00 | 平均粒径<10微米片状银粉 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 71069190.00 | 其他未锻造银 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71069210.00 | 纯度达99.99%及以上的半制成银 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71061011.00 | 平均粒径<3微米非片状银粉 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71069290.00 | 其他半制成银 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71061029.00 | 平均粒径≥10微米的片状银粉 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71069110.00 | 纯度达99.99%及以上未锻造银 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71061019.00 | 平均粒径≥3微米的非片状银粉 | 克/ | 0% | 查看详情 |
