HS编码:7219120000
海关HS编码 | 72191200.00 (已作废) |
商品名称 | 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板 |
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状[卷板、平板等];3:材质[不锈钢];4:加工方法[热轧、冷轧];5:加工程度[是否经酸洗];6:成分含量;7:规格[板材的厚度、宽度];8:钢号;9:GTIN;10:CAS; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm |
英文名称 | Rolled products of stainless steel, of a thickness of 4.75mm or more but not exceeding 10mm,(not further worked than hotrolled ,hotdrawn or extruded,of a width of 600mm or more) |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7219] | 不锈钢平板轧材,宽度在600毫米及以上 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7219120000.999 | 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72191200.00 | 钢卷 | 卷板|不锈钢|热轧|半成品|碳0.8%铬11%铁85% |
72191200.00 | 不锈钢热轧卷板 | (5.0mmX1020mmXCOIL) |
72191200.00 | 不锈钢热轧卷材 | (10mm≥厚≥4.75mm,宽≥600mm) |
72191200.00 | 热轧不锈钢卷板 | (4.75mm≤厚≤10mm宽度≥600mm) |
72191200.00 | 热轧不锈钢卷板 | (6.00mmX1500mm) |
72191200.00 | 不锈钢热轧卷材/宽≥600mm钢420# | (4.75mm≤厚<10mm含碳量≤1.2%) |
72191200.00 | 不锈钢板,热轧卷材 | (10mm≥厚≥4.75mm,宽≥600mm) |
72191200.00 | 不锈钢热轧卷板 | (5.0mmX1240mmXCOIL) |
72191200.00 | 不锈钢片,热轧卷材 | (10mm≥厚≥4.75mm,宽≥600mm) |
72191200.00 | 热轧不锈钢卷板STAINLESS STELLHOT ROLLED | 卷板;不锈钢;热轧;1D;碳0.022硅0.42锰1. |
72191200.00 | 热轧不锈钢卷板STAINLESS STEELHOT ROLLED | 卷板;不锈钢制;热轧;加工程度1D;碳0.021硅0.46锰1.31 |
72191200.00 | 不锈钢黑皮卷板 | TYPE316L;4.75mm≤厚≤10mm;热轧;C≤0. |
72191200.00 | 不锈钢卷板/5MM-8MM/#400 | 含碳量>2%/宽度≥600MM |
72191200.00 | 不锈钢板/热轧 | 4.75MM≤厚≤10MM宽度≥600MM |
72191200.00 | 热轧不锈钢卷[限制] | 4.75mm≤厚≤10mm 304 |
72191200.00 | 热轧不锈钢卷板(黑皮) | 430/6.0*1250 |
72191200.00 | 8MM热轧不锈钢板 | 420#(8MM) |
72191200.00 | 热扎420不锈钢卷板 | 5-8.0mm |
72191200.00 | 一级热轧不锈钢卷板 | 8X1500XC,钢号:321,12件,已酸洗,含镍:9% |
72191200.00 | 热轧不锈钢卷4.75MM<=厚<=10.00M | 300系列经酸洗除热轧外未加工,钢号304, |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72192100.00 | 厚度>10mm热轧不锈钢平板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193400.00 | 0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193390.00 | 其他1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193500.00 | 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193290.00 | 其他3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72192420.00 | 0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72191290.00 | 其他4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193100.00 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72199000.00 | 其他不锈钢冷轧板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193210.00 | 3mm≤厚<4.75mm且600mm≤宽度≤1800mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |