HS编码:8201100090
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8201100090.999 | 其他锹及铲 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
82011000.90 | 雪铲 | 铲雪|铝和塑料PP|雪铲|双手操作|PV|无其他 |
82011000.90 | 园艺手工具(铲) | 翻地、除草等|铁制|铲|单手操作|无品牌 |
82011000.90 | 铲子 | 花园用|塑柄钢铁制|铲子|单手操作|无牌 |
82011000.90 | 锹 | 锹土用|合金钢|圆尖锹|双手操作|YARDSMITH |
82011000.90 | 铲 | 铲东西|碳钢|铲子|铲|OX牌 |
82011000.90 | 折叠铲 | 铲土用|钢|铲|双手操作|无品牌|无其他 |
82011000.90 | 五金铲子 | 扫东西|不锈钢|铲|单手|国外贴牌|无其他 |
82011000.90 | 小尖铲 | 家庭用|铁|铲|单手操作|无品牌 |
82011000.90 | 金属家用煤铲 | (贱金属制手工工具) |
82011000.90 | 铲子 | (贱金属制手工工具) |
82011000.90 | 金属铲 | (贱金属制手工工具) |
82011000.90 | 金属特种铲 | (贱金属制手工工具) |
82011000.90 | 铝柄不锈钢大铲/90-160cm | (SPEAR&JACKSON牌) |
82011000.90 | 金属锹 | (贱金属制手工工具) |
82011000.90 | 园林铲 | 园林培植用;碳钢;小铲;单手操作;无品牌 |
82011000.90 | "D"型柄方铲"D"HANDLE 4-TEETHFORK | 家用铲子;;; |
82011000.90 | 塑胶柄小铲GT0204S | 不锈钢板制 |
82011000.90 | 5"钩铲 | 冷轧钢卷制 |
82011000.90 | 不锈钢手铲 | 25-60CM |
82011000.90 | 锹FIBERGLASS D-HANDLE | ALUMINUM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
82019000.90 (已作废) | 其他农业、园艺、林业用手工工具 | 千克/把 | 9.00 | 查看详情 |
82012000.90 (已作废) | 其他农用叉 | 千克/把 | 5.00 | 查看详情 |
82019090.10 | 含植物性材料的农业、园艺、林业用手工工具 | 千克/把 | 13% | 查看详情 |
82015000.90 | 其他修枝剪等单手操作农用剪(包括家禽剪) | 千克/把 | 13% | 查看详情 |
82013000.90 | 其他镐、锄、耙 | 千克/把 | 13% | 查看详情 |
82019010.90 | 其他农业、园艺、林业用叉 | 千克/把 | 9% | 查看详情 |
82019000.10 (已作废) | 含植物性材料的农林用手工工具 | 千克/把 | 5.00 | 查看详情 |
82012000.10 (已作废) | 含植物性材料的农用叉 | 千克/把 | 5.00 | 查看详情 |
82019090.90 | 其他农业、园艺、林业用手工工具 | 千克/把 | 13% | 查看详情 |
82016000.90 | 其他修枝等双手操作农用剪 | 千克/把 | 9% | 查看详情 |