HS编码:8444001000
海关HS编码 | 84440010.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 合成纤维长丝纺丝机 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 合成纤维长丝纺丝机 | ||||
英文名称 | Synthetic filaments spinning jets | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8444] | 化学纺织纤维挤压、拉伸、变形或切割机器 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8444001000.999 | 合成纤维长丝纺丝机 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84440010.00 | 巴马格纺丝牵伸卷绕联合机(第三批,6位) | 纺丝设备;SEMI IDY1,18位/台,24头/位 |
84440010.00 | 巴马格纺丝牵伸卷绕联合机(第二批,6位) | 纺丝设备;SEMI IDY1,18位/台,24头/位 |
84440010.00 | 巴马格纺丝牵伸卷绕联合机(第一批,6位) | SEMI IDY1 |
84440010.00 | 巴马格纺丝牵伸卷绕联合机(第三批,3位) | X-SLS8 |
84440010.00 | 高性能纺丝机部件 | Symttex M40-8HP |
84440010.00 | 巴马格纺丝牵伸卷绕联合机(第一批,3位) | 纺丝设备;X-SLS8,9位/台,16头/位 |
84440010.00 | 巴马格纺丝牵伸卷绕联合机(第一批,12位) | HT16 |
84440010.00 | 巴马格纺丝牵伸卷绕联合机(第三批,9位) | HT17 |
84440010.00 | 巴马格纺丝牵伸卷绕联合机(第二批,15位) | HT17 |
84440010.00 | 巴马格纺丝牵伸卷绕联合机(第一批,15位) | HT17 |
84440010.00 | 合成纤维长丝纺丝机 | |
84440010.00 | 巴马格纺丝牵伸卷绕联合机(第一批,21位) | 纺丝用;巴马格;72位24头 |
84440010.00 | 巴马格纺丝牵伸卷绕联合机 | 用于涤纶纺丝;巴马格;16位/台,24头/位 |
84440010.00 | 高膜低收缩工业涤纶长丝纺丝机(3头/位×3位/台) | BK10-501/2(S) |
84440010.00 | 高膜低收缩工业涤纶长丝纺丝机(6头/位×3位/台) | BK10-501/2(S) |
84440010.00 | 车用差别化涤纶工业长丝纺丝机 | 备;TMT;BK10-0528(S);12头/位×4位/台 |
84440010.00 | 巴马格纺丝牵伸卷绕联合机(第四批,24位) | 72位/台,24头/位 |
84440010.00 | 巴马格纺丝牵伸卷绕联合机(第三批,24位) | 72位/台,24头/位 |
84440010.00 | 巴马格纺丝牵伸卷绕联合机(第二批,3位) | 72位/台,24头/位 |
84440010.00 | 纺丝牵伸卷绕联合机 | 备|品牌:BARMAG|型号:X-SLS9|共2位,每位16头 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84440090.00 | 其他化纤挤压、拉伸、切割机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84440030.00 | 人造纤维纺丝机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84440020.00 | 合成纤维短丝纺丝机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84440050.00 | 化学纤维切断机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84440040.00 | 化学纤维变形机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |