HS编码:8444009000
| 海关HS编码 | 84440090.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他化纤挤压、拉伸、切割机器 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他化纤挤压、拉伸、切割机器 | ||||
| 英文名称 | Other machines for extruding, drawin or cutting manmade textile materials: | ||||
| 分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
| 章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
| 品目[8444] | 化学纺织纤维挤压、拉伸、变形或切割机器 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8444009000.999 | 其他化纤挤压、拉伸、切割机器 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 84440090.00 | 布料切割机 | 切割布料|无牌|BK2516|布料切割机 |
| 84440090.00 | 切割装置 | 圆织机用|无品牌|OMEGA6|无其他 |
| 84440090.00 | 修顶机 | 修整刷顶|无牌|无型号 |
| 84440090.00 | 20头氨纶卷绕机 | 氨纶丝卷绕成形|COMOLI|M250 |
| 84440090.00 | 螺杆螺套 | 用于再生聚酯涤纶短纤维生产线前纺部分|无品牌|无型号 |
| 84440090.00 | 裁切机 | 用于切割化纤|无牌|CQ-360 |
| 84440090.00 | 涤纶短纤后处理设备备件(滤油器滤 | 芯,油标)用于生产涤纶短纤|无品牌|无型号 |
| 84440090.00 | 合成纤维拉伸机 | (7M/MIN) |
| 84440090.00 | 切割机 | 用于切割塑料薄膜|PRECISIONAIRCONVE |
| 84440090.00 | TMT牌卷绕机 | ATI-612MR/20 |
| 84440090.00 | 势起牌卷绕机 | ;;SSW-1600 |
| 84440090.00 | 化纤整理机 | ;无牌;无型号 |
| 84440090.00 | TMT锦纶长丝卷绕设备 | POLYAMIDE-6-FDY(8POS) |
| 84440090.00 | TMT卷绕机 | ATI412HR/4,1位/台,4头/位 |
| 84440090.00 | 氨纶卷绕机(20位) | Q09000034,用途:纺氨纶丝用,品牌:COMOLI |
| 84440090.00 | TMT工业丝高速卷绕机及备件 | ATi412HR/4,1位/台,4头/位 |
| 84440090.00 | 无纺布生产线 | 生产制作无纺布;群力;QL-1600 |
| 84440090.00 | 32头36位高速FDY卷绕机 | ATi-Ⅱ615MR/32 |
| 84440090.00 | TMT牌卷绕机(第2批,设备详见清单) | ATI-614MR/24 WITH OR |
| 84440090.00 | OERLIKON BARMAG高速卷绕机 | POY每台1个位20头2个卷绕头 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 84440050.00 | 化学纤维切断机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84440030.00 | 人造纤维纺丝机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84440010.00 | 合成纤维长丝纺丝机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84440020.00 | 合成纤维短丝纺丝机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84440040.00 | 化学纤维变形机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
