HS编码:8482109000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8482109000.999 | 其他滚珠轴承 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84821090.00 | 油封轴承 | 油封轴承|传动用|无品牌|无型号|无其他 |
84821090.00 | 球面轴承 | 球面轴承|起到支撑工件的作用|IKO|SB-12A |
84821090.00 | 直线轴承 | 直线轴承|机器配件|无牌|LM16UU等|无其他 |
84821090.00 | 传输轮 | 滚珠轴承|传输元件,轮子|无牌|无型号|无其他 |
84821090.00 | 汽车轴承 | 滚珠轴承|用于大众车型|无牌|5035.63S1|无其 |
84821090.00 | 车头培林 | 滚珠轴承|传动|无品牌|无型号 |
84821090.00 | 涤纶短纤维生产线部件(轴承) | 滚珠轴承|用于涤纶短纤维生产线|无牌|无型号|无其他 |
84821090.00 | 纺机配件(轴承) | 滚珠轴承|用于动力传动|宏源|7207AC |
84821090.00 | 关节轴承 | 滚珠轴承,未装有轴承座;压路机用;IKO牌;型号PHS6 |
84821090.00 | 骨料提升机(上部)轴承 | 滚珠轴承|传动用|无品牌|UCP314|无其他 |
84821090.00 | 绣花机配件(轴承) | 滚珠轴承|绣花机配件|无牌|无型号|无其他 |
84821090.00 | 陶瓷轴承 | 滚珠轴承|工业电热炉用|无品牌|3340210|无其他 |
84821090.00 | 滑动轴承 | 滑动轴承|传动用|EBM|1599026|非需申报 |
84821090.00 | 车头主轴培林 | 滚珠轴承|传动|无品牌|FAGB7009E/7008E |
84821090.00 | 圆网轴承 | 圆网轴承|用于印染机起传动,印花,紧固作用|无牌|无型 |
84821090.00 | 阻轮轴承 | 滚珠轴承|传动用|无品牌|6315|无其他 |
84821090.00 | 骨料提升机(下部)轴承 | 滚珠轴承|传动用|无品牌|UCF208|无其他 |
84821090.00 | 凸轮 | 滚珠轴承|传输元件,轮子|无牌|无型号|凸轮 |
84821090.00 | 关节轴承 | 其他滚珠轴承|连接用|无品牌|无型号|无需报 |
84821090.00 | 干燥滚筒轴承 | 滚珠轴承|传动用|无品牌|1220|无其他 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84825000.10 | 三环、二环偏心滚动轴承,飞机发动机主推进轴用滚子轴承除外 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84828000.00 | 其他滚动轴承及球、柱混合轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84821040.90 | 其他推力球轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84821020.00 | 深沟球轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84825000.01 (已作废) | 三环偏心滚动轴承 | 套/ | 16% | 查看详情 |
84821040.19 | 飞机发动机用其他推力球轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84821030.00 | 角接触轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84821010.00 | 调心球轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84824000.90 | 其他滚针轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84822000.10 | 6兆瓦及以上风力发电机用锥形滚子轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |