HS编码:8482400000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8482400000.999 | 滚针轴承 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84824000.00 | 6档滚针轴承 | 滚针轴承|大型客车用|YAXING|YBL6123HD |
84824000.00 | 泥浆泵配件(轴承) | 滚针|用于泥浆泵配件十字销轴上|无品牌|无型号 |
84824000.00 | 圆柱滚针轴承 | 滚子,滚针,内圈|用于石油钻机配件上|无品牌|无型号 |
84824000.00 | 直线滚针轴承 | 直线滚针|用在机械上,支撑轴的转动|无品牌|KH062 |
84824000.00 | 轴 | 轴|连接机械部件|无品牌|无型号 |
84824000.00 | 罗拉轴承 | 滚针轴承|纺机用|无牌|22*42*29NM |
84824000.00 | 分离轴承 | 滚针轴承|保持车身与减振器之间的软性连接,防止汽车行驶 |
84824000.00 | 离合器分离轴承 | 滚针轴承|保持车身与减震器之间的软性连接,防止汽车行驶 |
84824000.00 | 倒档惰轮轴承 | 滚针轴承|轴承旋转,减小摩擦|无品牌|无型号 |
84824000.00 | 单向传动滚针轴承 | 滚针轴承|单向传动|无品牌|无型号 |
84824000.00 | 汽车用滚针轴承 | 滚针轴承|用于新君威1.6L小轿车用|KOYO|886 |
84824000.00 | 交叉型滚针轴承 | 交叉型滚针结构|印刷机器传动用|THK牌|VRT2035A型|料 |
84824000.00 | 轴承(带心轴) | 滚针轴承|TBR轮胎成型机钢丝架用轴承,起传动作 |
84824000.00 | 滚子轴承 | 滚针轴承|压缩机上支承导向作用|AERZEN牌|158759000 |
84824000.00 | 冷却剂水泵零件(轴承) | 轴承|用于组装水泵|无品牌|81WR2555146 |
84824000.00 | 舷外机轴承 | 船舶用|点燃式|无品牌|1211093310|铝合金 |
84824000.00 | 滚轮轴承 | 滚针|用于机械传动的零件|无品牌|无型号 |
84824000.00 | 滚柱轴承 | 滚柱轴承|压缩机配件|阿特拉斯|无型号 |
84824000.00 | 轴承 | 滚针轴承|传动|无品牌|无型号 |
84824000.00 | 袜机专用配件(轴承) | 滚针轴承|用于电脑织袜机上|无品牌|AXK1210 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84825000.10 | 三环、二环偏心滚动轴承,飞机发动机主推进轴用滚子轴承除外 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84828000.00 | 其他滚动轴承及球、柱混合轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84821040.90 | 其他推力球轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84821090.00 | 其他滚珠轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84821020.00 | 深沟球轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84825000.01 (已作废) | 三环偏心滚动轴承 | 套/ | 16% | 查看详情 |
84821040.19 | 飞机发动机用其他推力球轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84821030.00 | 角接触轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84821010.00 | 调心球轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84824000.90 | 其他滚针轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |