HS编码:8482200000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8482200000.999 | 锥形滚子轴承(包括锥形滚子组件) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84822000.00 | 后轮毂轴承 | 离心式|客车用|无品牌|24J21000010*04 |
84822000.00 | 锥形滚柱轴承 | 锥形滚柱|数控机床用|IBC|32010X.P5 |
84822000.00 | 汽车轴承 | 球类轴承|维修件|无牌|ME-WB11259等 |
84822000.00 | 液压马达配件(轴承) | 圆锥形滚子轴承|用于工程机械,船舶机械等各种机械设备上 |
84822000.00 | 锥轴承 | 圆柱形滚子结构|非公路自卸车车桥用|SPICER|00 |
84822000.00 | 轴承(圆锥滚子) | 圆锥滚子|货车用轴承|BRENCO牌|G423KF/P |
84822000.00 | 轮鼓轴承 | 锥形|适用于江淮轻卡|JAC|3104106-HF14 |
84822000.00 | 推力滚子轴承 | 锥形滚子轴承|用于重型机床,立式电机等机械中|NSK| |
84822000.00 | 滚子轴承 | 调心滚子|机械配件|无品牌|31322,22234,2 |
84822000.00 | 锥型滚子轴承 | 圆锥滚子|矿用机器使用|HRB牌|32320 |
84822000.00 | 分离轴承 | 锥形滚子轴承|用于通断动力|綦江|16E01-0250 |
84822000.00 | 双排锥形滚柱轴承 | 双排锥形滚柱轴承|重承载运行部位用|奎隆金属|4722 |
84822000.00 | 轴承总成 | 锥形滚子轴承|传动用|徐州美驰|24VN5-02521 |
84822000.00 | 导向轴承 | 锥形滚子轴承|传动用|徐州美驰|24VN5-02538 |
84822000.00 | 轮毂内轴承总成 | 锥形滚子轴承|汽车车轿|方盛车桥|24V47-0002 |
84822000.00 | 圆锥轴承 | 圆锥轴承|机械传动用|中性|32013|无其他 |
84822000.00 | 内轮组立 | 圆锥滚子轴承|汽车用|KOYO|TRA151102LF |
84822000.00 | 轴 | 轴|安装在滚轮上|TTS|311-1094 |
84822000.00 | 锥形滚子内组件 | 锥形滚子内组件|工业用,非汽车用|TIMKEN|HM2 |
84822000.00 | 后轮毂内轴承总成 | 离心式|客车用|鑫华瑞牌|31N7R04504 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84825000.10 | 三环、二环偏心滚动轴承,飞机发动机主推进轴用滚子轴承除外 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84828000.00 | 其他滚动轴承及球、柱混合轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84821040.90 | 其他推力球轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84821090.00 | 其他滚珠轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84821020.00 | 深沟球轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84825000.01 (已作废) | 三环偏心滚动轴承 | 套/ | 16% | 查看详情 |
84821040.19 | 飞机发动机用其他推力球轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84821030.00 | 角接触轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84821010.00 | 调心球轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84824000.90 | 其他滚针轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |