HS编码:8483500000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8483500000.999 | 飞轮及滑轮(包括滑轮组) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84835000.00 | 滑轮1273578-0000 | 滑车,链条或皮带用|Tetra pak等|127357 |
84835000.00 | 绕片机用驱动轮 | 绕片机用|MCELROY|3DH07501|无非必报要 |
84835000.00 | 支撑轮 | 传动用|DEMAG|DR10|非需申报 |
84835000.00 | 滑轮,1273625-0000 | 滑车,链条或皮带用|TETRAP PAK等|12736 |
84835000.00 | 滑轮,2564647-0000 | 滑车,链条或皮带用|TETRA PAK等|256464 |
84835000.00 | 双滑轮 | 传动作用|无牌|无型号|无其他 |
84835000.00 | 钢丝绳定滑轮 | 起重机用|DEMAG|无型号|非需申报 |
84835000.00 | 滑轮,577741-0000 | 滑车,链条或皮带用|TETRA PAK等|577741 |
84835000.00 | 滚珠滑轮 | 袜子包装机上牵动包装袜子|AUTOTEX|6001-2 |
84835000.00 | 扶梯零件(滑轮) | 用于扶梯|无品牌|无型号 |
84835000.00 | 滑轮,256421-0000 | 滑车,链条或皮带用|TETRA PAK等|256421 |
84835000.00 | 滑轮,1273578-0000 | 滑车,链条或皮带用|TETRA PAK等|127357 |
84835000.00 | 滑轮,1145313-0000 | 滑车,链条或皮带用|TETRA PAK等|114531 |
84835000.00 | 滑轮,1349517-0000 | 链条或皮带用|TETRA PAK等|1349517-0 |
84835000.00 | 滑轮,1273539-0000 | 滑车,链条或皮带用|TETRA PAK等|127353 |
84835000.00 | 滑轮1273595-0000 | 滑车,链条或皮带用|TETRA PAK等|127359 |
84835000.00 | 滑轮1129018-0000 | 滑车,链条或皮带用|TETRA PAK等|112901 |
84835000.00 | 液轮 | 传动用|imaf牌|32590170|非需申报 |
84835000.00 | 滑轮,525215-0006 | 滑车,链条或皮带用|TETRA PAK等|525215 |
84835000.00 | 铝合金轨道 | 滑动|无牌|无型号|无其他 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84834010.10 | 飞机水平尾翼螺旋杆 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84836000.90 | 离合器及联轴器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84834090.10 | 飞机发动机用齿轮传动装置(齿轮箱) | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84839000.90 | 品目8483所列货品用其他零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84834090.90 | 其他传动装置及变速装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84833000.20 | 轴承/阻尼器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84833000.10 | 磁悬浮轴承 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84831011.00 | 船舶用柴油机曲轴 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84833000.90 | 其他未装有滚珠或滚子轴承的轴承座;其他滑动轴承 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84836000.20 | 高速轴联轴器(风力发电机组用),扭矩保护值为160KNM-1000KNM | 个/千克 | 13% | 查看详情 |