HS编码:8507901000
| 海关HS编码 | 85079010.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 铅酸蓄电池零件 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 铅酸蓄电池零件 | ||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
| 章节 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | ||||
| 品目[8507] | 蓄电池,包括隔板,不论是否矩形(包括正方形) | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8507901000.999 | 铅酸蓄电池零件 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 85079010.00 | 铅酸蓄电池零件 | (电池槽)(21CO6MG6121COP6BS) |
| 85079010.00 | 铅酸蓄电池零件:隔板 | (无牌) |
| 85079010.00 | 铅酸蓄电池零件 | (极柱)(082155FLEX082170FLEX) |
| 85079010.00 | 阀控密封铅酸蓄电池架 | (BatteryRack)(T2V650E/A-48V650HR6) |
| 85079010.00 | 蓄电池壳BATTERYCASE,铅酸蓄电池用,品牌:ACCUMALUXS | (型:T6.材质:塑料制,电压:200V.) |
| 85079010.00 | 极板/铅酸蓄电池零件 | (PLATEPPZS115/19) |
| 85079010.00 | 蓄电池配件 | (框架)(LEADCALCIUMPLATEASSEMBLY) |
| 85079010.00 | 蓄电池隔离板 | (铅酸蓄电池用) |
| 85079010.00 | 蓄电池零件 | (外壳,极板)(CARBATTERYPARTS) |
| 85079010.00 | 露营车用铅酸蓄电池支架 | (N50H) |
| 85079010.00 | 电池盖 | (12N5-3B) |
| 85079010.00 | 电池配件 | 3168个 |
| 85079010.00 | 密闭式固定型电池附件 | 组件) 12FIT100 铅酸蓄电池用 4884PCS |
| 85079010.00 | 铅酸蓄电池零件 | 157.5X109X510MM |
| 85079010.00 | 电瓶夹 | 1500PCS BOOSTER CABLE |
| 85079010.00 | 铅酸蓄电池顶盖 | 铅酸蓄电池零件;ACCUMALUX牌;19069911 |
| 85079010.00 | 铅酸蓄电池中盖 | 铅酸蓄电池零件;ACCUMALUX牌;19069910 |
| 85079010.00 | 端柱 | 铅酸蓄电池零件|品牌:WEGMANN|型号:987 |
| 85079010.00 | 铅酸蓄电池注塑槽 | 铅酸蓄电池零件|ACCUMALUX牌|型号:19064727 |
| 85079010.00 | 阀控密封铅酸蓄电池配件 | ;无品牌;CP 24/25;极柱护圈 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 85076000.20 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85079090.00 | 其他蓄电池零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 85075000.01 (已作废) | 电动汽车用镍氢蓄电池单体 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
| 85076000.90 | 其他锂离子蓄电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85078000.00 (已作废) | 其他蓄电池 | 个/ | 15.00 | 查看详情 |
| 85076000.10 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85076000.01 (已作废) | 电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |
| 85072000.00 | 其他铅酸蓄电池 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
| 85076000.02 (已作废) | 电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |
| 85078090.00 (已作废) | 其他蓄电池 | 个/千克 | 15.0 | 查看详情 |
