HS编码:8702109100
海关HS编码 | 87021091.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 30座及以上仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的大型客车 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:发动机类型(柴油、半柴油、汽油等);5:成套散件请注明;6:座位数;7:车辆的厂家品牌(中文或外文名称);8:车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;9:排气量;10:规格型号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; | ||||
法定第一单位 | 辆 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 46AOxy | 检验检疫类别 | L.M/ | ||
商品描述 | 30座及以上仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的大型客车 | ||||
英文名称 | Passenger buses (diesel), With 30 seats or more (refer to the passenger buses, 30 seats or more, with diesel or semidiesel engine) | ||||
分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | ||||
品目[8702] | 客运机动车辆,10座及以上(包括驾驶座) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(46AOxy)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
A | 入境货物通关单 |
O | 自动进口许可证(机电产品) |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(L.M/)
检验检疫代码 | 名称 |
L | 入境民用商品认证 |
M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8702109100.999 | 30座及以上仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的大型客车 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
87021091.00 | 旧SETRA6800CC大客车 | (柴油型S309HD32人座2001年) |
87021091.00 | 曼11967CC客车 | (NG31344座) |
87021091.00 | 现代康迪大客车 | 排量:3.5L,30座 |
87021091.00 | 中通客车 | 型号:LCK6107H,47座 |
87021091.00 | 30座及以上大型客车 | SLK6128 |
87021091.00 | 金旅牌柴油型客车 | XML6112UE1底LFZBHCDJ(X6A014309,66A014310) |
87021091.00 | 49座客车 | ZK6119HA YUTONG BUS |
87021091.00 | JAC牌柴油型客车 | HK6105G1底LJ16B96F(940390022.540390034) |
87021091.00 | 客车 | GDW6121HW2(39BEDS,WC,排气量7800CC) |
87021091.00 | 申龙牌客车45座柴油型 | SLK6126F1A 排气量8900ml |
87021091.00 | 旧金龙牌柴油客车 | XMQ6116F2B 47座 |
87021091.00 | 金龙客车 | 39座柴油型Pneumatic suspension |
87021091.00 | 佛山飞驰35座客车 | POSHAN FEICHI 35 SEATS BUSES |
87021091.00 | 金龙客车(柴油型) | XMQ6120 |
87021091.00 | 柴油型海格牌客车 | KLQ6891GA 排气量5883cc 额定载客32人 |
87021091.00 | 柴油型金龙牌客车 | KLQ6129Q 排气量8268cc 额定载客49人 |
87021091.00 | 46+1座大型柴油客车 | 宇通牌ZK6180HGC |
87021091.00 | 安源客车PK6850AR1 | 30座以上 3.9L |
87021091.00 | 30座大型客车 | YCK6105HC ZONDA BUS |
87021091.00 | 金龙牌柴油型大型客车 | XMQ6127C型 49+1+1座 紫色 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
87022010.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的机坪客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87029030.00 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87021092.90 | 24≤座≤29仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87024020.10 | 20≤座≤23仅装有驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87029020.01 | 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87024010.90 | 其他30座及以上仅装有驱动电动机的大型客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87021092.01 (已作废) | 20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
87022092.10 | 20≤座≤23同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87029020.90 | 24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87022093.00 | 10≤座≤19同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |