HS编码:8702109201
| 海关HS编码 | 87021092.01 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:发动机类型(柴油、半柴油、汽油等);3:成套散件请注明;4:座位数;5:厂牌(如与签注名称相同可省略);6:签注名称;7:排气量(毫升);8:规格型号; | ||||
| 法定第一单位 | 辆 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 25% | 普通进口税率 | 230% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 5% | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 46AOxy | 检验检疫类别 | LM3C | ||
| 商品描述 | 20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | ||||
| 英文名称 | Passenger buses, 2023 seats, with compression ignition internal combustion piston engine | ||||
| 分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
| 章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | ||||
| 品目[8702] | 客运机动车辆,10座及以上(包括驾驶座) | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(46AOxy)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 4 | 出口许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| A | 入境货物通关单 |
| O | 自动进口许可证(机电产品) |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(LM3C)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| L | 入境民用商品认证 |
| M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8702109201.999 | 20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发动机的客车 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 87021092.01 | 柴油型金龙牌客车 | KLQ6720B1G 排气量3900cc 额定载客21人 |
| 87021092.01 | 客车 | ;;;;;JNQ6601 MINIBUS |
| 87021092.01 | 金旅牌柴油型客车 | XML6720C1底LFZBDADE(87A002602.97A002611) |
| 87021092.01 | 长安牌客车 | SC6601 |
| 87021092.01 | 东风牌柴油型城市客车 | DHZ6801RC1 排气量4257CC 22座 |
| 87021092.01 | 柴油型22座丰田客车 | XZB40-0051811-4009ML 右舵 |
| 87021092.01 | 东风牌柴油型客车 | EQ6650PC2 排气量3298cc 22座 |
| 87021092.01 | 中巴MINI BUSSES AS PER PROFORMA | ZGT6600D |
| 87021092.01 | 客车HK6603B | BUS |
| 87021092.01 | 东风客车/东风牌柴油型 | 型号:DHZ6801RC1 排气量:5.202L 22座 |
| 87021092.01 | 少林牌柴油型客车 | SLG6660CGE 排气量3707cc 20座 |
| 87021092.01 | 柴油型少林牌城市客车 | SLG6660CGE 排气量3707cc 额定载客20人 |
| 87021092.01 | 中巴MINI BUSSES | ZGT6600D |
| 87021092.01 | 海格客车 | HIGER BUS KLQ6608 |
| 87021092.01 | 少林牌柴油型城市客车 | SLG6660CGE 排气量3707cc 20座 |
| 87021092.01 | 22座装有压燃式活塞内燃发动机客车 | EQ6605PT(东风牌) |
| 87021092.01 | 20座装有内压式活塞内燃发动机的客车 | HIGER BUS KLQ6608 |
| 87021092.01 | 20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发动机的客车 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 87022010.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的机坪客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87029030.00 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87021092.90 | 24≤座≤29仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87024020.10 | 20≤座≤23仅装有驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87022092.10 | 20≤座≤23同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87024010.90 | 其他30座及以上仅装有驱动电动机的大型客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87029020.01 | 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87022093.00 | 10≤座≤19同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87021091.00 | 30座及以上仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的大型客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87024010.00 (已作废) | 30座及以上仅装有驱动电动机的大型客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
