HS编码:8702109290
海关HS编码 | 87021092.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 24≤座≤29仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:发动机类型(柴油、半柴油、汽油等);5:成套散件请注明;6:座位数;7:车辆的厂家品牌(中文或外文名称);8:车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;9:排气量;10:规格型号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; | ||||
法定第一单位 | 辆 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 230% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 46AOxy | 检验检疫类别 | L.M/ | ||
商品描述 | 24≤座≤29仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 | ||||
英文名称 | Passenger buses, 2429 seats, with compression ignition internal combustion piston engine | ||||
分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | ||||
品目[8702] | 客运机动车辆,10座及以上(包括驾驶座) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(46AOxy)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
A | 入境货物通关单 |
O | 自动进口许可证(机电产品) |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(L.M/)
检验检疫代码 | 名称 |
L | 入境民用商品认证 |
M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8702109290.999 | 24≤座≤29仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
87021092.90 | 旧曼6800CC客车 | (柴油型MAN27座1998年) |
87021092.90 | 友谊客车 | (ZGT6700,27座) |
87021092.90 | 旧曼牌客车 | (柴油型MAN10.22027座1998年) |
87021092.90 | 柴油客车 | (23≤座<30) |
87021092.90 | 旧梅赛德斯奔驰4249CC客车 | (柴油型0815D27人座2002年) |
87021092.90 | 旧考斯特4200CC中型客车 | (柴油型28人座丰田2002年) |
87021092.90 | 30座及以下大型客车 | 柴油型,SLK6123,申龙牌,6.73L排气量,30座以下 |
87021092.90 | 江淮3856CC 26座客车 | JAC 3.856升 柴油型 HK6730 BUS |
87021092.90 | 客车 | ZY6710A |
87021092.90 | 长安牌柴油型客车 | SC6662C底LGC17CCD(946009321.246009323)白 |
87021092.90 | 客车 HK6700 | BUS HK6700 |
87021092.90 | YZL6701D1客车 | YZL6701D1 MINI BUS |
87021092.90 | 东风牌柴油型城市客车 | EQ6721LT 排气量4214cc 29座 |
87021092.90 | 日野7961CC客车 | 型号HUIJLE |
87021092.90 | JNQ6601客车 | JNQ6601 MINIBUS |
87021092.90 | 海格27座客车 | KLQ6758 HIGER BUS |
87021092.90 | 海格客车 | HIGER |
87021092.90 | 宇通客车 | 型号:ZK6737D,排气量:3.9L,座位:23+1,发动机类型:柴油 |
87021092.90 | 江淮3600CC 26座客车 | JAC 3.6升 柴油型 HK6700 BUS |
87021092.90 | 柴油型中型客车 | 型号:KLQ6728 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
87022010.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的机坪客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87029030.00 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87024020.10 | 20≤座≤23仅装有驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87029020.01 | 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87024010.90 | 其他30座及以上仅装有驱动电动机的大型客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87021092.01 (已作废) | 20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
87022092.10 | 20≤座≤23同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87029020.90 | 24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87022093.00 | 10≤座≤19同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87024010.00 (已作废) | 30座及以上仅装有驱动电动机的大型客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |