HS编码:8802401001
| 海关HS编码 | 88024010.01 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 25吨≤空载重量≤45吨客运飞机 | ||||
| 申报要素 | 1.品名;2.用途;3.类型;4.空载重量;5.品牌;6.型号; | ||||
| 法定第一单位 | 架 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5 | 普通进口税率 | 11.00 | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 17.0 | ||
| 海关监管条件 | O | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
| 章节 | 第八十八章 航空器、航天器及其零件 | ||||
| 品目[8802] | 其他航空器(例如,直升机、飞机);航天器(包括卫星)及其运载工具,亚轨道运载工具 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(O)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| O | 自动进口许可证(机电产品) |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 88024010.01 | 民用飞机 | (43吨)(B737-800) |
| 88024010.01 | 飞机(飞机最大空载重量42吨) | ;;;A319-100MSN1753 |
| 88024010.01 | 飞机(飞机最大空载重量43吨) | ;;;A320-214MSN707 |
| 88024010.01 | 飞机(飞机最大空载中42吨) | ;;;A319-100MSN1679 |
| 88024010.01 | 飞机(飞机最大空载中路42吨) | ;;;A319-100MSN1654 |
| 88024010.01 | 飞机(飞机最大空载中路43吨) | ;;;A320-214MSN707 |
| 88024010.01 | 飞机(飞机最大空载重量42吨) | 运输服务;A319;最大空载重量42吨;空中客车;100 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 88022000.90 (已作废) | 其他小型飞机及其他航空器 | 架/千克 | 13% | 查看详情 |
| 88026000.90 | 航天器(包括卫星,但通信卫星除外)及其运载工具 | 架/千克 | 13% | 查看详情 |
| 88024010.00 | 15吨<空载重量≤45吨的飞机及其他航空器 | 架/千克 | 13% | 查看详情 |
| 88022000.19 (已作废) | 其他无人驾驶航空飞行器 | 架/千克 | 13% | 查看详情 |
| 88026000.00 (已作废) | 航天器(包括卫星)及其运载工具 | 架/ | 17% | 查看详情 |
| 88022000.12 (已作废) | 能把500千克以上有效载荷投掷到300千米以上完整的无人驾驶航空飞行器 | 架/千克 | 13% | 查看详情 |
| 88024010.90 (已作废) | 15吨<空载重量≤45吨其他大型飞 | 架/ | 17.0 | 查看详情 |
| 88021220.00 | 空载重量>7吨的直升机 | 架/千克 | 13% | 查看详情 |
| 88024020.00 | 空载重量>45吨的飞机及其他航空器 | 架/千克 | 13% | 查看详情 |
| 88021100.10 (已作废) | 空载重量不超过2吨的无人驾驶直升机 | 架/千克 | 13% | 查看详情 |
